3ª CORRIDA DAS TORRES
20/set/08
GERAL MASCULINO
Coloc. Nome ColCat FxEtaria Tempo Equipe
1 1 Joaldo Costa Pinto GM1 M3539 00:50:32 156 Semes Cubatão/ Rede Krill/ Casarão Motos
2 104 Elias Costa Pinto GM2 M3539 00:51:16 735 Semes Cubatão
3 97 Luciano Alves de Sousa GM3 M2529 00:52:10 875 Grife da Pizza e Zucca Restour
4 102 Odilon de Jesus Leandro 1 M3539 00:52:35 860 Ilhabela
5 89 Fabio Tiago Sampaio Meira – M  1 M2529 00:52:38 266 Pro Runner Team
6 86 Dario José da Rocha – M 1 M3034 00:52:50 297 Pro Runner Team/Rocco
7 2 Emerson Ananias da Silva Soares 2 M3034 00:54:06 250 EPAS / OSAN
8 83 Anselmo da Silva de Melo – G 3 M3034 00:54:15 375 Pro Runner Team
9 493 Ivan Celino da Silva 1 M4044 00:54:26 844 Epas / Osan
10 38 Amarildo Francisco de Morais 1 M4549 00:56:50 563 Eu e Deus
11 3 Geraldo Margela Batista Nascimento 2 M3539 00:57:44 344 Eu e Deus
12 90 Itamar Augusto Goes – G 4 M3034 00:58:13 156 Pro Runner Team
13 115 Arlindo Batista dos Santos 2 M4549 00:58:19 985 Ass Sabesp
14 91 Jonatas Roger Freitas – M 1 M2024 00:58:25 985 Pro Runner Team
15 185 Rosivaldo Santos Ferreira 3 M3539 00:59:01 235 0
16 495 Edgar Silva 4 M3539 00:59:24 406 Bando Survivors
17 6 Carlos Éber Valentim Vieira 2 M2529 00:59:34 156 Race / Cronoserv / Equipreguiça
18 498 Givaldo Reinaldo Francisco 5 M3539 00:59:40 813 Just Service / Acorg
19 68 Edson Querino dos Santos 6 M3539 00:59:46 750 EPAS / OSAN
20 107 Lourival dos Santos Silva 7 M3539 01:00:30 688 Prefeitura Mun Bertioga
21 69 José Hamilton dos Santos 8 M3539 01:00:43 438 J Sul Irmãos
22 63 Jorge Chyosho 2 M4044 01:00:50 969 0
23 4 Silvio dos Santos Barros 5 M3034 01:01:25 656 Atitude de Vida / Limit's / Bar do Jô / Modella Center
24 50 NILTON SOARES KILL 6 M3034 01:01:40 969 0
25 88 Eurico Maciel Meira – M 1 M5559 01:03:10 078 Pro Runner Team
26 101 Raimundo Bernardo de França 3 M4044 01:04:22 516 Settaport
27 100 Osvaldo Francisco Neves 1 M5054 01:04:25 531 AA Goodyear
28 84 Carlos Henrique Tomaz de Menezes – M   2 M2024 01:04:32 281 Pro Runner Team
29 120 Sebastião Carlos da Silva dos Santos 2 M5054 01:04:32 563 Acorg
30 37 Nelson Gonçalves 2 M5559 01:04:51 141 Acad Oxigym / Pinturas Ypiranga
31 47 MARCELO CIRILO ALEXANDRE 9 M3539 01:05:11 391 0
32 73 Wellington Alves Costa 3 M2024 01:05:19 078 0
33 553 José Ricardo de Moraes 7 M3034 01:06:00 391 Academmus
34 23 Marcos Alexandre Bernardo 8 M3034 01:06:22 422 0
35 105 Edelcio Antonio Galiazzo 3 M5559 01:06:43 078 Clube Mesc
36 108 Vilácio Cordeiro 4 M4044 01:07:52 188 Prefeitura Mun Bertioga
37 31 Fabio Amoroso 10 M3539 01:08:07 188 0
38 114 Fernando Souza Ramos 4 M5559 01:08:10 375 Prefeitura Mun Bertioga
39 52 Jose Nardeli Messias 5 M4044 01:08:27 156 Megatech
40 26 Marcelo Ferreira da Silva 9 M3034 01:08:38 031 0
41 7 Orlando Claudino da Silva 6 M4044 01:08:52 313 Deus é Fiel
42 14 Vagner da Costa de Souza 11 M3539 01:09:10 766 0
43 116 Rafael Dias Correa 12 M3539 01:09:24 594 Ass Sabesp
44 76 Moacir Pedro de Matos 7 M4044 01:10:02 078 Cabelo
45 53 Guilherme Martinelli Vieira 3 M2529 01:10:30 110 0
46 66 José Manoel Neves Aguiar 3 M5054 01:10:39 235 0
47 5 Douglas Cezare 8 M4044 01:10:44 703 Mesc
48 517 Belquior do Carmo Domingues 4 M2024 01:11:07 016 Acorg
49 74 Bernardo Vasques Gonçalves 5 M2024 01:11:54 078 0
50 180 Eiji Claudio Kawakubo 9 M4044 01:11:58 703 Associação Cultural de Mairinque
51 761 Antonio Martins Xavier Filho 4 M5054 01:12:11 828 0
52 28 Sergio Henrique dos Santos 10 M3034 01:12:56 735 0
53 39 Eder Franco Galhardo Segura 4 M2529 01:13:35 953 0
54 70 Jurandir Abul-Hiss Junior 3 M4549 01:13:44 610 J Sul Irmãos
55 87 Edson Batista de Souza – M 4 M4549 01:13:46 297 Pro Runner Team
56 552 Márcio Zitei 13 M3539 01:15:09 422 Acorg
57 33 Ronaldo Marletta 5 M5054 01:15:09 656 APEG
58 85 Danilo de Medeiros Celestino – G 11 M3034 01:15:46 969 Pro Runner Team
59 75 Flavio Capitan 10 M4044 01:15:52 047 Cabelo
60 95 Ricardo de Souza Rodrigues – M  14 M3539 01:16:04 438 Pro Runner Team
61 77 Carlos Cesar Rodrigues 11 M4044 01:16:18 813 Cabelo
62 494 Wagner Rodrigues Borba 6 M5054 01:17:41 938 Eu e Deus
63 19 Francisco Rogerio Rossi 5 M4549 01:17:47 360 0
64 27 Wagner Nunes Corsi 7 M5054 01:18:01 625 0
65 92 Getulio Ferreira Martins 12 M4044 01:18:53 203 Amantes da Natureza
66 497 João Conceição Santos 1 M6569 01:19:00 000 Bando Survivors
67 11 Carlos Eduardo Castello Sepeda 15 M3539 01:19:07 797 Playteam / Avia / A Esportiva
68 416 Seneval Vieira da Silva 13 M4044 01:19:17 297 0
69 96 Sergio Tanaka – M 12 M3034 01:19:53 313 Pro Runner Team
70 113 NADSON ELY TEIXEIRA JUNIOR 16 M3539 01:20:16 531 0
71 127 MARCOS LIBÓRIO DE OLIVEIRA LIMA 5 M2529 01:20:46 625 0
72 64 Fábio A Maradei 14 M4044 01:20:50 906 FMA Notícias / Panunovu
73 145 LEONARDO DOS SANTOS VERA 6 M2529 01:20:53 000 0
74 25 Reinaldo Coelho Medeiros Junior 13 M3034 01:21:31 500 360 Graus
75 119 RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA 7 M2529 01:22:23 906 0
76 22 Mario Pinho Candeloro 15 M4044 01:22:25 922 Caio & Candeloro
77 42 Pablo Fernando da Silva 8 M2529 01:22:27 860 0
78 48 RENATO PASCHOALETO 17 M3539 01:22:32 188 0
79 78 Marcio Rogério da Silva 18 M3539 01:22:41 781 0
80 56 Delcio Junior Mendona Camacho 6 M4549 01:22:49 297 0
81 176 DONIZETE MIRES DA SILVA 19 M3539 01:23:15 313 0
82 44 RODRIGO MUNIZ 14 M3034 01:23:26 016 0
83 30 Danilo da Silva Garcia 20 M3539 01:23:30 500 0
84 71 Ricardo Nishizaki 15 M3034 01:23:52 672 0
85 94 Omar Mohamad Abdount – M 9 M2529 01:23:56 750 Pro Runner Team
86 17 Alexei Angelo Caio 16 M3034 01:24:11 203 Caio & Candeloro
87 57 Edson Mattos Pinto 7 M4549 01:24:57 938 0
88 21 Eduardo Pacheco de Oliveira 16 M4044 01:28:30,7     1  0
89 15 Luiz Carlos dos Santos 5 M5559 01:28:59,0     1  Piquesporte
90 40 Luiz Antonio Aparecido Carvalho 17 M3034 01:29:00,4     1  0
91 67 Celso Salino 21 M3539 01:29:26,8     1  0
92 187 Carlos Alberto dos Santos 8 M4549 01:29:48,3     1  0
93 8 Francisco Carlos Faria Ramos 2 M6569 01:29:48,6     1  Gazela
94 109 Guilherme Tavernezi Rodrigues 22 M3539 01:30:20,6     1  Prefeitura Mun Bertioga
95 59 Marcus Vinicius Bove 9 M4549 01:30:35,5     1  Petrobras
96 764 Nestor Laranja 8 M5054 01:31:06,9     1  Mesc
97 58 Janderson Aparecido Tietz 17 M4044 01:31:16,1     1  0
98 449 Odali Nascimento da Silva 6 M2024 01:38:05,7     1  0
99 118 Gustavo Bittencourt Amorim 18 M3034 01:38:19,0     1  Santos Sempre Santos
100 117 Washington Luiz Oliveira Sabino 6 M5559 01:40:35,7     1  2º BIL
101 93 Robinson Pauli Hsu 7 M2024 01:41:59,2     1  Playteam
102 54 Douglas Wilson Gonçalves 19 M3034 01:53:21,7     1  0
103 24 Pedro Masami Condon 1 M6064 02:40:46,4     1  0
104 399 Henri Zalmer Fisch 9 M5054 02:47:09,1     1  0
GERAL FEMININO
Coloc. Nome ColCat FxEtaria Tempo Equipe
1 110 Rúbia Sanches Bezerra GF1 F3034 01:12:23 922 Prefeitura Mun Bertioga
2 82 Ana Lucia Barbosa Meira – P GF2 F2024 01:13:45 610 Pro Runner Team
3 61 Ana Cristina Rosa Coelho GF3 F4044 01:17:49 906 0
4 648 Eleni Maria Nogueira 1 F4044 01:18:43 516 Prefeitura Mun Bertioga
5 537 Maria de Fatima Rodrigues da Silva 2 F4044 01:21:00 203 Acorg
6 16 Luiza Helena Tamada 1 F4549 01:21:31 156 Plenitude Design
7 762 Elenil Martins Xavier 1 F5054 01:27:40,9     1  0
8 429 Maria Francisca Ferreira 1 F5559 01:29:08,3     1  0
9 98 Vera Lucia de Moraes Luiz - M 2 F5054 01:31:07,1     1  Pro Runner Team
10 9 Jeanete de Fatima Cardoso Lima 3 F5054 01:32:23,2     1  0
11 55 Syllis Flavia Paes Bezerra 1 F3539 01:36:24,6     1  0
12 519 Roseli Garcia da Silva 3 F4044 01:39:27,0     1  Acorg
13 526 Melina Pen Parreira 2 F3539 01:40:41,5     1  Acorg
14 544 Suely de Oliveira 4 F4044 01:41:46,7     1  Acorg
15 99 Giovana Zanchetta Buani 1 F3034 01:41:59,4     1  Sprint / Academia da Vila
16 177 Georgina Diaz Vallejo 2 F3034 01:43:38,7     1  0
17 10 Vera Lucia Bassi Cocenza 2 F4549 01:43:38,9     1  PI Consultoria
18 13 Sherida Giannie Boetius 5 F4044 01:46:31,6     1  Playteam
19 36 Yalle Polyana Santos de França 3 F3034 01:47:06,2     1  Studio Veramar
20 420 Patrícia Bertti de Oliveira 4 F3034 01:47:06,4     1  0
21 18 Adriana Ausenka Rossi 6 F4044 01:47:25,4     1  0
22 12 Luciana Paselar 3 F3539 01:47:29,3     1  0
23 45 ANNE RODRIGUEZ FERREIRA 7 F4044 01:47:35,7     1  0
24 32 Creusa Vieira B Cordeiro 1 F6064 01:47:46,0     1  APEG
25 461 Elisabeth Sancheta Santos 8 F4044 01:47:49,7     1  PI Consultoria
26 80 Iracema Pires dos Santos 2 F5559 01:49:24,0     1  ginástica na Praia
27 186 Sonia das Graças Lopes 3 F4549 01:52:21,3     1  0
28 72 Helena Santos 9 F4044 01:52:24,5     1  J Sul Irmãos
29 62 Dulce Rondina Guedes 4 F5054 01:56:39,0     1  0
30 763 Vera Maria das Dores Brasília 4 F4549 01:56:43,1     1  0
31 106 Maria de Lourdes Oliveira de Souza 2 F6064 02:03:13,9     1  0
32 81 Nildete dos Santos 1 F65... 02:03:20,1     1  ginástica na Praia
33 51 Diva Belisse Pazos 2 F65... 02:10:28,5     1  0
34 20 Marcilene Belisse Pazos 5 F3034 02:10:31,9     1  0
35 103 Maria Helena Gastaldo 3 F5559 02:15:57,8     1  Bovespa