25 KM INTERPRAIAS - BERTIOGA
GERAL MASCULINO
Coloc. Nome ColCat FxEtaria Tempo Equipe
1 531 EDVALDO PEREIRA DE SOUZA GM1 GM4549 01:25:50 BRANCA ESPORTES / COSTA HIROTA
2 446 NILSON GOMES LOURENÇO GM2 GM3034 01:26:38 CORRITA / ITANHAÉM
3 447 DEJAIRSON DE LARA GM3 GM3034 01:26:58 CORRITA / ITANHAÉM
4 635 WELINGTON LUCIANO MESSIAS 1 GM2529 01:27:03 TOP SPIN / ACRIMET / RUN TECH
5 95 ANDERSON DA SILVA 1 GM4044 01:28:47 ABILITY RUNNING TEAM
6 621 LAURO VERÍSSIMO DO SANTO 1 GM3539 01:31:15 E C TAVARES
7 580 IZALIO FRANCISCO DE SANTANA 2 GM4044 01:32:02 E C TAVARES
8 637 EDMILSON CHAVES RIBEIRO 2 GM3539 01:32:35 M CALÇADOS
9 485 HILTON ERNESTO PORTELA 2 GM2529 01:32:41 ADC CARBOCLORO
10 652 ARISMAR BUSÃO 3 GM3539 01:32:52 MASSAS GUTIERRES
11 619 SEBASTIÃO TORRES DE OLIVEIRA 3 GM4044 01:33:26 E C TAVARES
12 596 AILTON FONSECA DE OLIVEIRA 4 GM3539 01:35:04 ACORG
13 460 JESUÍNO JOSÉ DOS SANTOS 1 GM4549 01:35:17 E C TAVARES
14 101 JOÃO GUALBERTO BASILIO 2 GM4549 01:35:30 WIND RUNNER
15 432 VANILDO PEREIRA DA SILVA 3 GM4549 01:35:50 RODAR
16 553 JOSÉ DA COSTA LIMA 4 GM4549 01:36:31 ADVALDO
17 482 VENÂNCIO REGINALDO CORDEIRO 5 GM3539 01:37:03 PREFEITURA BERTIOGA
18 549 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA NETO 4 GM4044 01:37:49 VO2
19 50 PAULO ANSELMO ROCHA LACERDA 5 GM4044 01:37:52 ACADEMIA SANCHES SPORTS/TRILOPEZ
20 452 RAFAEL GOMES DA SILVA TEIXEIRA 3 GM2529 01:38:43 E C TAVARES
21 470 JOÃO ROBERTO DE SOUZA 6 GM4044 01:39:01
22 532 LAÉRCIO FÉLIX 1 GM5054 01:39:30 SINDICATO DOS BRINQUEDOS
23 548 MARCOS ANTONIO F VASCONCELOS 6 GM3539 01:39:58 VO2
24 545 ANTONIO ALVES DA SILVA 5 GM4549 01:40:00 CAPG / SEJESL PADARY / EMBRACOSERV
25 526 RAIMUNDO BERNARDO DE FRANÇA 7 GM4044 01:40:18 SETTAPORT
26 647 EVERALDO VERISSIMO SILVA 8 GM4044 01:40:45 OXFORD PRESS / RECORD SPORTS
27 379 LINDOMAR ARAÚJO 7 GM3539 01:40:49
28 472 GIVALDO H TRIUNFO 6 GM4549 01:41:46 ACADEMIA DECATHLON
29 597 PLACIDO FRANCISCO SILVA 9 GM4044 01:42:26 ACORG
30 71 RICARDO KRAVCENKO 8 GM3539 01:42:53
31 649 CARLOS EBER VALENTIM 4 GM2529 01:43:02 ABILITY RUNNING TEAM/PLAYTEAM
32 593 NILSON RODRIGUES DA SILVA 10 GM4044 01:43:18 ACORG
33 658 JOAREZ RODOLFO GOUVEIA 11 GM4044 01:43:26
34 480 RENATO S CORDEIRO 12 GM4044 01:43:48 PREFEITURA BERTIOGA
35 85 JULIANO PEREIRA DA SILVA 9 GM3539 01:43:58 ABILITY RUNNING TEAM
36 451 AMARILDO FRANCISCO DE MORAES 13 GM4044 01:44:15
37 492 ALAIR DE PAULA SILVA 14 GM4044 01:44:26 ACADEMIA SANCHES SPORTS
38 43 ALEX DE ROCHA SOUSA 5 GM2529 01:44:36
39 372 CLÁUDIO PAULO GOMES 10 GM3539 01:45:00 E C TAVARES
40 534 ANTONIO MONTEIRO DA SILVA 1 GM6064 01:46:23 FORTE BERTIOGA
41 450 FERNANDO THEOPHILO 11 GM3539 01:46:26 TEIMOSIA
42 556 CLAUDEMIR FRANCISCO COSTA 12 GM3539 01:46:50
43 458 WANDERLEI DA SILVA MARQUES 13 GM3539 01:46:55 EDUCA / RECANTO DA TIA
44 69 NILTON SOARES KILL 6 GM2529 01:47:36 RECORD SPORTS
45 524 NELSON GONÇALVES 2 GM5054 01:48:41 BRASIL FC
46 467 LEONEL BORGES 3 GM5054 01:49:00 FINDYOURSELF / SEGASP
47 479 RAFAEL VERONESI 14 GM3539 01:49:13
48 535 FERNANDO DE SOUZA RAMOS 1 GM5559 01:49:28 FORTE BERTIOGA
49 364 ROSIVALDO SANTOS FERREIRA 15 GM3539 01:49:32 E C TAVARES
50 657 EDIMILSON AP. SANTOS 15 GM4044 01:49:42
51 74 RICARDO SCOTTON 16 GM3539 01:49:46 KND EMBALAGENS
52 650 FRANCISCO JESUS DOS SANTOS 2 GM5559 01:49:53 SUPERAÇÃO
53 449 ABRAHÃO BRANDÃO FERNANDES 16 GM4044 01:50:09 ALDEIAS SUPERMERCADOS
54 15 KOHEI SENOGUCHI 2 GM6064 01:50:10 E C TAVARES
55 594 LUIZ GONZAGA DOS SANTOS MARCOS 7 GM4549 01:50:16 ACORG
56 434 JOSÉ CLAUDIO MICAI 8 GM4549 01:50:18 EURO SEGUROS
57 468 EDSON ADRIANO BITENCOURT 17 GM4044 01:50:27 BRANCA ESPORTES
58 473 CLAY SANTOS 1 GM3034 01:50:48 PLAYTEAM
59 392 JORGE DE JESUS DA SILVA 18 GM4044 01:51:08 TRI IRON / RENTAL FER / ÓTICAMILA/ SBC
60 561 SIDNEY APARECIDO PRATES CARDOSO 9 GM4549 01:51:17 DIKAS MODAS
61 645 ANTONIO SEBASTIÃO DE FARIAS 10 GM4549 01:51:44 ALCANCE
62 654 RENATO FRANCIOLI 4 GM5054 01:51:50
63 612 SÉRGIO BOUCAULT 17 GM3539 01:52:16 SPBTEAM
64 646 DENIS CESAR BAPTISTA 7 GM2529 01:52:25 ACADEMIA SANCHES SPORTS
65 516 NIGEL BROOKS 11 GM4549 01:52:31
66 98 IRIO MAREGA 5 GM5054 01:52:34
67 598 RODRIGO ROEHNISS 18 GM3539 01:52:40
68 644 ALEX SANDRO DOS PRAZERES 8 GM2529 01:52:52 ALCANCE
69 481 VILÁCIO CORDEIRO 19 GM4044 01:53:01 PREFEITURA BERTIOGA
70 445 WALLACE ALFREDO TRAVASSOS JUNIOR 12 GM4549 01:53:08 SUPNET
71 62 WALDIR SANTANA 13 GM4549 01:53:12
72 662 PATRICK DE BLOCK 20 GM4044 01:53:18
73 29 ADRIANO NASSER DE MELO 9 GM2529 01:53:27 SANGUINÁRIOS
74 463 MAURO MARUFUJI 19 GM3539 01:53:34 ARQ-PRO ARQUITETURA E CONST. LTDA
75 455 LUIZ HITOSHI MATUSHITA 3 GM5559 01:53:41 SEM LIMITES
76 660 MARCOS ANTONIO FERREIRA 2 GM3034 01:54:19
77 60 ESTEVÃO DO CARMO 6 GM5054 01:54:27
78 613 AILTON DOS SANTOS 14 GM4549 01:54:30 JESUS EM BREVE VOLTARÁ
79 437 OSVALDO ONODA 21 GM4044 01:54:31 E C TAVARES
80 642 SIDNEY GONÇALVES DA SILVA 20 GM3539 01:54:32 PLAYTEAM
81 410 DIEGO GONÇALVES VILALBA CANIZA 10 GM2529 01:54:43
82 44 ANTONIO ALBERTO MARANGONI 7 GM5054 01:54:51 100 LIMITES
83 28 GILSON MOLINA TINOCO 22 GM4044 01:54:53 ACADEMIA SANCHES SPORTS
84 490 DANIEL PAULO DE ARAÚJO 11 GM2529 01:54:54 ACADEMIA SANCHES SPORTS
85 540 ANDRÉ LUIS MACHADO PELICIONI 3 GM3034 01:55:11 LENOVO / ER SOLUÇÕES
86 496 CARLOS ALEXANDRE DE C REIS 21 GM3539 01:55:52
87 514 PETERSON ALVES LIMA 12 GM2529 01:56:10 FOCA AND FRIEND
88 100 PAULO DAGOBERTO VIANA CASTRO 23 GM4044 01:56:21 FINDYOURSELF
89 448 CARLOS KASUO OHMURO 8 GM5054 01:56:39 CORRITA / ITANHAÉM
90 376 VAINER PEDRA JUNIOR 22 GM3539 01:56:49 TRILOPEZ
91 622 LADISLAU BALTAZAR GOMES 23 GM3539 01:57:00 DUBLIN
92 457 HERNANI OSCAR FRAGOSO RODRIGUES 4 GM5559 01:57:24 CAIXA
93 595 ADILSON RAFAEL DE SOUZA 15 GM4549 01:57:33 ACORG
94 592 PAULO ELIAS GONÇALVES 24 GM3539 01:57:35 TRILOPEZ
95 655 CICERO ADALBERTO P. DE LIMA 13 GM2529 01:57:40
96 525 JOAQUIM CARLOS LEITE 5 GM5559 01:57:42
97 400 MAURO FIDELIS MARTINS JUNIOR 4 GM3034 01:57:44 SIND METROVIÁRIOS DE SP
98 408 CLAUDINEI ANTONIO DOS SANTOS 24 GM4044 01:59:02 BRANQUINHO
99 566 JURANDI MARQUES DA SILVA 25 GM4044 01:59:15 FOCA AND FRIEND
100 585 ULISSES SOARES DO PRADO 16 GM4549 01:59:21 E C TAVARES
101 20 MUHIDIN HAUACHE NETO 26 GM4044 01:59:34 TOP SPIN / ACRIMET / RUN TECH
102 503 ROBERTO MARCELINO LOPES 6 GM5559 01:59:37 TRI IRON / RENTAL FER / ÓTICAMILA/ SBC
103 61 LUÍS GUSTAVO TOLDO 25 GM3539 01:59:43
104 547 ALEXANDRE MUENZER FLORES 27 GM4044 02:00:21
105 81 AMARO FERREIRA DE LIMA 28 GM4044 02:00:24 CABO VERDE
106 495 JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO 26 GM3539 02:00:52 FINDYOURSELF
107 500 CELSO FERNANDO COSTATO 27 GM3539 02:01:02 GAB PRES REP
108 517 EDUARDO BORGES VALENTE 7 GM5559 02:01:06 AFIMESP-PODIUM
109 64 MILTON TAKESHI SATO 9 GM5054 02:01:06 E C TAVARES
110 366 LUIZ FERNANDO GANGI 14 GM2529 02:01:10 TEIMOSIA
111 579 JOSE APARECIDO DE SOUZA 29 GM4044 02:01:16 E C TAVARES
112 70 MANOEL NASCIMENTO LIMA 28 GM3539 02:01:18 MABEN PARAFUSOS PROGRESSO
113 633 CHRIS KITLLER 5 GM3034 02:01:18 ATIVO.COM
114 515 FABIO SAMUEL AVILA 1 GM2024 02:01:35 SANDRO MARCONDES
115 367 ROGÉRIO A MENEZES 29 GM3539 02:01:50 JESUS EM BREVE VOLTARÁ
116 511 SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS 10 GM5054 02:02:02
117 570 RONALD DOS SANTOS LUIZ 30 GM4044 02:02:16 RONI-CORRE
118 429 MARCOS WELBER LIMA DA COSTA 15 GM2529 02:02:20 TEIMOSIA
119 442 LEONARDO MARINHO BALBINO 6 GM3034 02:02:21
120 575 ABUD ABDUCH 11 GM5054 02:02:25 AMANTES DA NATUREZA
121 571 FLÁVIO CAPITAN 31 GM4044 02:02:29 CABELO
122 427 DIMAS VALERIO MARTINEZ 12 GM5054 02:02:35 PORTAL DO SABOR
123 563 VINÍCIUS OLIVEIRA COTIAS 2 GM2024 02:02:47
124 97 WAGNER DE FLORIO 32 GM4044 02:03:10 JBS / LABORTEC
125 63 HAROLDO BIRSZTEIN 33 GM4044 02:03:17 MPR ASS ESPORTIVA
126 664 CARLOS ROBERTO DIAS PEREIRA 17 GM4549 02:03:21
127 567 LUIZ ALBERTO IANNUZZI 34 GM4044 02:03:23 BRANCA ESPORTES
128 75 RALFIO FERREIRA 18 GM4549 02:03:47 EQUIPE 408
129 438 ROBERTO CEZAR CIANFARANI 3 GM2024 02:03:55 TOP SPIN / ACRIMET / RUN TECH
130 92 EDSON SANTOS REZENDE 19 GM4549 02:04:22 CORRPIQUERI / BENTEVI
131 385 LUIZ FERNANDO PINA DE CARVALHO 16 GM2529 02:04:25 A&F
132 557 ALEX JOSÉ DA SILVA 1 GM1519 02:04:47 ROTAMA
133 34 JOSÉ ALBERTO DE SOUZA LIMA 20 GM4549 02:05:09 BIT COMPANY MOGI
134 59 RICARDO DA SILVA FIORI 30 GM3539 02:05:15 ALSTOM BRASIL
135 568 MOACIR PEDRO DE MATOS 35 GM4044 02:05:22 CABELO
136 422 MAURÍCIO BARBOSA SANCHES 31 GM3539 02:05:38 ACADEMIA SANCHES SPORTS
137 605 ERNESTO LINO JUNIOR 17 GM2529 02:05:53 TURMA DO HORTO
138 428 LUIZ ANTONIO CANEVARI 13 GM5054 02:05:56 CORPUS FITNESS
139 488 HUMBERTO DE JESUS SANTOS 36 GM4044 02:05:59 ACADEMIA SANCHES SPORTS
140 527 RAY PORTO DE FRANÇA 4 GM2024 02:06:15 SETTAPORT
141 659 JOSUÉ FERNANDES DE MATOS 37 GM4044 02:06:17
142 436 LUIS CARLOS BARBOSA DA SILVA 18 GM2529 02:06:22 ROTAMA
143 543 ROGERIO TOGNINI 21 GM4549 02:06:30 CET
144 94 EDVALDO FUKUCHI 32 GM3539 02:06:43 HENRIQUE MARTINS
145 631 ULISSES SCRIVANI 38 GM4044 02:06:49 C&P
146 22 CLAUDIO EDUARDO BORGES 33 GM3539 02:06:50 SANCHES SPORTS
147 82 AURELIO CERQUEIRA ZANCOPE 8 GM5559 02:06:51 BRANCA ESPORTES
148 456 RICARDO TADEU RISO 22 GM4549 02:06:53 TURMA DO HORTO
149 502 ANTONIO CESAR LEITE 34 GM3539 02:07:00 TRI IRON / RENTAL FER / ÓTICAMILA/ SBC
150 374 LUCIANGELO VIANA DE OLIVEIRA 19 GM2529 02:07:30 TOME
151 523 PLINIO SERGIO ARAUJO 23 GM4549 02:07:33 ATP-RUN
152 52 ARMANDO DOS SANTOS 14 GM5054 02:07:44 ASCOBRAPA
153 36 ODISSEUS DE ALMEIDA 15 GM5054 02:08:01 TOP SPIN / ACRIMET / RUN TECH
154 86 PETER VAZ DA FONSECA 39 GM4044 02:08:24 FINDYOURSELF
155 413 LUIZ FERNANDO DANIELLO DIAS 35 GM3539 02:08:27 E C TAVARES
156 370 LUIZ CARLOS DE FARIAS 16 GM5054 02:08:46 SEM LIMITES
157 464 ELIAS JOSÉ DOS SANTOS 36 GM3539 02:08:50 BRANCA
158 576 PAULO FISCHER JR 40 GM4044 02:09:04 BRANCA ESPORTES
159 620 MARCOS DA SILVA BATISTA 41 GM4044 02:09:07 ORTOPEDIA MILÊNIO
160 628 CARLOS ALBERTO DIOGENES YAZLLE 7 GM3034 02:09:14 NOSSA TURMA / IPSOS
161 49 SINESIO PADOVEZI 9 GM5559 02:09:46 PLAY TEAM
162 360 SERGIO YOHIO ARAI 37 GM3539 02:09:59 CLS ARAI ESPORTES
163 386 REGIS BORGES 24 GM4549 02:10:17 FINDYOURSELF
164 546 ARIOVALDO TRINDADE BRANCO 38 GM3539 02:10:23 CAPG / SEJESL PADARY / EMBRACOSERV
165 600 EMERSON BISAN 8 GM3034 02:10:25 NOVA EQUIPE
166 14 CLAUDIO FARIA ROMERO 17 GM5054 02:10:26 CAMISA 12
167 373 MARCOS YAMAMOTO 39 GM3539 02:11:10 WELLNESS TEAM
168 518 LUIS FERNANDO PAGLIUSI 42 GM4044 02:11:15 PLAYTEAM
169 663 LUIZ CARLOS PEREIRA 9 GM3034 02:11:16
170 577 MILTON PAULO DE CAMARGO AMORIM 5 GM2024 02:11:20 R1 ALLTO DESEMPENHO
171 369 DENYS BRUSTELLO LUIZ 10 GM3034 02:11:23 CÃO
172 93 JOSÉ CARLOS ROCA 18 GM5054 02:11:32 CORRPIQUERI
173 383 BENEDITO BATISTA DA SILVA 19 GM5054 02:11:53 SOZINHO
174 375 LEONARDO CUELLAR 43 GM4044 02:11:54 NOSSA TURMA
175 640 MARCOS ROGERIO SANCHES 11 GM3034 02:11:54 NOSSA TURMA
176 625 EDSON BARBOSA DA SILVA 20 GM5054 02:12:00 GRUPO MEMORIAL
177 627 JEFERSON HEINLIK 12 GM3034 02:12:11 NORTEL RUNNING TEAM
178 454 FABIO DA SILVA CARDOSO 20 GM2529 02:12:13 PLAYTEAM
179 368 LUIZ FERNANDO BONATTO ABRAHÃO 40 GM3539 02:12:59 E C PINHEIROS
180 435 ANTONIO CARLOS DE MOURA 25 GM4549 02:13:11 SINDICATO DOS METROVIÁRIOS
181 550 JOSÉ LUIZ BENTO DOS SANTOS 44 GM4044 02:13:16
182 459 ALEXANDRE AOKI 41 GM3539 02:13:20 E C TAVARES
183 489 JOSÉ RENATO ROMERO 42 GM3539 02:13:26 ACADEMIA SANCHES SPORTS
184 426 SHINPEI SUNAGA 21 GM5054 02:14:26 CONCETTI
185 91 ANTONIO ALAOR BIOTTO 26 GM4549 02:14:33 CR SUZANO
186 617 ALEXANDRE DE OLIVEIRA 27 GM4549 02:15:06 TRILOPEZ
187 443 MARCIO COUTINHO 13 GM3034 02:15:15 BRASILPREV
188 18 RODOLFO LUIZ DO NASCIMENTO 28 GM4549 02:15:31 BRANCA ESPORTES
189 487 PEDRO COSTA BATISTA 45 GM4044 02:16:00
190 32 MARIO SUGIURA 22 GM5054 02:16:05 ROTAMA
191 35 ROMILDO ANTONIO DOS SANTOS 43 GM3539 02:16:06 BRANCA ESPORTES
192 611 EDSON CARLOS DOS SANTOS 14 GM3034 02:16:11 GRÊMIO DOS FUNC DO SENAC
193 565 FERNANDO R CASTIGLIONI 10 GM5559 02:16:29 EMBRACOSERV
194 424 JOÃO BUSTAMANTE 3 GM6064 02:16:32 JB
195 486 RONALDO NEVES GONÇALVES 44 GM3539 02:16:36 ADC CARBOCLORO
196 465 JORGE ZARIF NETTO 1 GM7099 02:16:49 E C PINHEIROS
197 629 JOSÉ RUBENS SCATOLON 29 GM4549 02:16:50 TEMAX SEGUROS
198 30 RENNY APOLINÁRIO DA SILVA 46 GM4044 02:17:57 ADC INPE COMAER
199 586 ÁLVARO LUIZ F DA NÓBREGA 30 GM4549 02:18:05
200 560 MARIO NOTARNICOLA JR 31 GM4549 02:18:07 AMPARO
201 399 ALEXANDRE CARDOSO BENEDETTI 21 GM2529 02:18:11
202 394 RUBENS BENEDETTI SAMPAIO 32 GM4549 02:18:37
203 21 SHINOBU NAGAI 11 GM5559 02:18:47
204 382 JOSÉ WILSON MOTA SANTOS 47 GM4044 02:19:09 BRANCA ESPORTES
205 538 RUBENS KENDI KOGIMA 45 GM3539 02:19:15 RUBENS
206 536 EDSON GOMES DA SILVA 6 GM2024 02:19:36 DROGAMED SANTOS / ENERGI CENTER / FEFIS
207 404 HILTON DUCK 48 GM4044 02:20:08 MEVILELA
208 469 ROBERTO RODRIGUES 1 GM6569 02:20:26 PAINEIRAS DO MORUMBY
209 491 LUIZ CARLOS VIEIRA 23 GM5054 02:20:27
210 57 RONALD JACQUES SEKKEL 24 GM5054 02:20:39 BÁSICA
211 618 ADILSON REIS 49 GM4044 02:20:40 BÁSICA
212 421 MÁRIO DANTE GANGI 25 GM5054 02:20:42
213 634 PAULO SERGIO NUNES DA COSTA 12 GM5559 02:20:56
214 541 LEONARDO DE AZEVEDO 33 GM4549 02:20:57 LENOVO / ER SOLUÇÕES
215 501 WILSON MOSCA 50 GM4044 02:21:12 CORRPIQUERI
216 498 GERSON JUSTINO 51 GM4044 02:22:23
217 648 DECIO MENDES JR 46 GM3539 02:22:25 ANIMATRIX
218 381 ANDERSON ALVES ESTEVES 15 GM3034 02:23:07
219 602 ROGERIO VIANA ANDRADE 52 GM4044 02:23:09 E C TAVARES
220 505 VASCO MARTINS 16 GM3034 02:23:15 TOTÓ E OS PAPA-LÉGUAS
221 33 ESEQUIEL ORNILO SILVA AMEICHA 47 GM3539 02:23:58 ROTAMA
222 17 SERGIO LUIZ HILGERT 26 GM5054 02:24:46 NO RISK
223 389 MOISES AGUILERA 48 GM3539 02:25:01 EM 310
224 414 LUIZ DE ARGILA BERNABEU 27 GM5054 02:25:44 VO2
225 506 PEDRO LUIZ BARIANI 53 GM4044 02:26:19 PAITROCINIO
226 440 RAFAEL MARTINS DA SILVA 17 GM3034 02:26:34 ASBAC-SP
227 401 EDNEY VASCONCELLOS SILVA 49 GM3539 02:26:44 TOP SPIN
228 396 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 34 GM4549 02:26:58 1BPCHQ - ROTA
229 397 IDELFONSO RIBEIRO 28 GM5054 02:27:04 TRILOPEZ
230 371 JOÃO CONCEIÇÃO SANTOS 4 GM6064 02:27:06 BANDO SURVIVORS
231 418 CARMELO BALLETTA 5 GM6064 02:27:06 BRANCA ESPORTES
232 37 SILAS DO ESPÍRITO SANTO 29 GM5054 02:27:06 BANDO SURVIVORS
233 521 ELIZEU TAVARES DA MOTA 13 GM5559 02:27:15
234 562 JORGE ADALBERTO DA COSTA PEREIRA 30 GM5054 02:27:21 NOVA EQUIPE
235 420 FABIO PENG 35