2ª CORRIDA DAS TORRES
20/jan/08
GERAL MASCULINO
Coloc. Nome ColCat FxEtaria Tempo Equipe
1 240 José Virginio de Morais GM1 M2529 01:00:47 766 Astazenica
2 320 Odilon de Jesus GM2 M3539 01:01:06 156 0
3 198 Joaldo Costa Pinto GM3 M3539 01:01:21 656 Semes Cubatão / Rede Krill / Casarão Motos
4 29 Dario José da Rocha 1 M3034 01:01:40 906 Rocco / Aspe Suzano
5 235 Jose Ivanilson da Silva 2 M3034 01:01:50 109 JC Runner
6 173 Reginaldo Pereira da Silva 1 M3539 01:01:58 391 JBS
7 226 Vilacio Cordeiro 1 M4044 01:02:04 000 Pref Bertioga
8 40 Jorghe de Jesus da Silva 1 M4549 01:02:15 687 Tri Iron / Casa Militar
9 94 João Ricardo Goncalves 1 M1619 01:02:51 734 Terra Viva
10 197 Arlindo Batista dos Santos 2 M4549 01:03:28 344 Semes Cubatão / Sabesp
11 64 Fernando de Souza Ramos 1 M5559 01:08:11 000 Forte Bertioga
12 227 Renato S Cordeiro 2 M4044 01:12:02 969 Pref Bertioga
13 93 Gonçalo Caetano  3 M4549 01:12:11 469 Terra Viva
14 72 Marcos Guimarães Teixeira 4 M4549 01:12:33 953 17º GB / Acqua Mundo
15 21 Nelson Gonçalves 2 M5559 01:12:43 172 Sorvetes Kascão / Multmart
16 166 Fábio Luciano de Oliveira 3 M3034 01:12:46 828 Playteam
17 69 Kleber Correa da Costa Teves 4 M3034 01:12:53 875 Astri / Arantes e Fredini Adv.
18 117 Benedito Batista da Silva 1 M5054 01:13:04 641 Record Sports
19 114 Harry de Abreu Serrão 2 M3539 01:13:10 734 Soha
20 125 José Roberto Abreu dos Santos 3 M4044 01:13:11 531 Correbas
21 79 Ednardo Obici 5 M4549 01:13:15 219 Marcorrer
22 13 Rosivaldo Santos Ferreira 3 M3539 01:13:18 531 EC Tavares
23 26 Ricardo Kravcenko 4 M3539 01:13:27 312 Equipinico
24 22 Leonardo Marinho Balbino 5 M3034 01:13:30 953 Equipinico
25 43 Marcos Alexandre Bernardo 6 M3034 01:13:37 391 0
26 218 Marcelo Ferreira da Silva 7 M3034 01:13:42 984 ADGCM S. Caetano
27 213 Maurício Santana Evangelista 2 M1619 01:13:43 500 Ultranunes
28 99 Luis Carlos Pereira 8 M3034 01:14:00 297 Terra Viva
29 130 Rogério Viana Andrade 4 M4044 01:14:01 047 1º BPCHQ Rota
30 32 Daniel Alvarenga 1 M2529 01:14:02 891 Simon Vasos
31 174 Edson Querino dos Santos 5 M3539 01:14:05 391 EPAS / OSAN
32 154 Antonio Martins Xavier Filho 2 M5054 01:14:10 141 Banca Modelo SBC
33 98 Julio César Caetano 1 M2024 01:14:11 078 Terra Viva
34 224 Alexandre Nogueira 6 M3539 01:14:21 625 0
35 104 Hercules Romero Gomez 5 M4044 01:14:26 906 Eletronica Vip
36 241 Jeronimo Catarochi 9 M3034 01:14:29 562 Fluirun / Astrazenica
37 214 Enzo Amato 10 M3034 01:14:32 719 Way 2 Run
38 305 Leonidas dos Santos Silva 7 M3539 01:14:41 016 Forte Bertioga
39 108 Rui Luiz de Souza 6 M4549 01:14:43 172 Marcorrer
40 161 Antonio Carlos de Morais 7 M4549 01:14:54 437 THC / Marcorrer
41 229 Antonio Monteiro 1 M6064 01:15:05 406 Forte Bertioga
42 44 Antonio Carlos Cafezeiro 3 M5054 01:15:07 406 Trilopez
43 71 Nilton Soares Kill 11 M3034 01:15:11 297 Record Sports
44 151 Eduardo Batistelli 8 M3539 01:15:15 797 100 Limites
45 14 Oslain Jose da Fonseca 6 M4044 01:15:18 156 Comgas sem gás
46 54 Fabio Amoroso 9 M3539 01:15:19 469 Piquesporte
47 19 Marcus Vinicius Farbelow 2 M2529 01:15:24 094 0
48 103 Paulo Roberto Martins 4 M5054 01:15:37 562 Terra Viva
49 170 Elso Lino de Pontes 3 M5559 01:15:42 500 JC Runner
50 153 Osvaldo Onoda 7 M4044 01:15:44 094 E C Tavares
51 17 Moacir Pedro de Matos 8 M4044 01:15:50 797 Cabelo
52 152 Caio Candido Ferraro 2 M2024 01:15:57 016 100 Limites
53 126 Roberto Gon Ken Wun 5 M5054 01:16:04 719 100 Limites
54 96 Adão Ronaldo Machado 3 M2024 01:16:11 875 Terra Viva
55 77 João de Souza 6 M5054 01:16:13 078 Marcorrer
56 70 Ralfio Ferreira 8 M4549 01:16:13 797 Ser Integral / Consorriso
57 75 Antonio Alberto Marangoni 7 M5054 01:16:23 781 100 Limites
58 52 Bernardo Vasques Gonçalves 4 M2024 01:16:52 312 Plenitude Design
59 237 Dimas Valerio Martinez 8 M5054 01:16:58 062 Portal do Sabor
60 132 Stefan Vicente Ferreira 10 M3539 01:16:58 641 Nafets Etneciv
61 57 William Nascimento Santos 3 M2529 01:16:59 375 Dio e Dia
62 30 Mário Dante Gangi 9 M5054 01:17:03 609 0
63 156 Selmo Barbosa Rodrigues Rosa 9 M4549 01:17:05 641 Limiar Assessoria
64 140 Wilson Kanashiro de Freitas Carvalho 9 M4044 01:17:06 578 Katadão / Selva Aventura
65 150 Jose Aparecido Esteves 10 M5054 01:17:08 594 Elektro
66 109 Roberto Alves Rosa 12 M3034 01:17:09 281 Ability Running Team
67 208 Hilton Duck 10 M4549 01:17:12 844 0
68 141 Cleber Eduardo Lorenzi 11 M3539 01:17:16 250 VW Running Team
69 238 Nilton Kuriyama 11 M4549 01:17:21 891 Asfaltolokos
70 134 Wesley Rodrigues 12 M3539 01:17:36 172 Dynamic Academy
71 147 Shinpei Sunaga 11 M5054 01:17:46 828 Way 2 Run
72 210 Max Stewers Oliveira 10 M4044 01:17:52 453 Playteam
73 119 Paulo Bernardo Mendes 11 M4044 01:17:57 781 Run Up
74 81 Tiago Scarpin 4 M2529 01:18:19 812 Brazilian Expresso
75 230 Sebastião Neres Lopes 12 M5054 01:18:24 266 Forte Bertioga
76 107 Oswaldo Penhalber 13 M3539 01:18:31 969 Coyote / Afresp / Trilopez
77 66 Celso Luiz G da Motta 12 M4044 01:18:59 609 Belenzinho
78 176 Luiz Carlos Leal Júnior 14 M3539 01:19:08 125 Trilopez
79 118 Luiz Antonio Aparecido Carvalho 13 M3034 01:19:12 141 360 graus
80 53 Wellington Alves Costa 5 M2024 01:19:12 984 Plenitude Design
81 228 Romulo Luis da Silva Costa 14 M3034 01:19:13 703 0
82 111 Nilton Braga Reno 13 M4044 01:19:14 375 Trilopez
83 194 Synue de Almeida Garcia 15 M3539 01:19:22 375 CFC Almeida
84 158 Adriano Mauá de Santanna 16 M3539 01:19:27 734 Ultranunes
85 189 Nadais Carlos 12 M4549 01:19:41 953 Playteam
86 193 Edvaldo pereira de Oliveira 4 M5559 01:19:51 094 THC / Marcorrer
87 199 Nilson Paulo de Lima 5 M5559 01:19:56 094 Action Assoc Corred Triângulo Mineiro
88 38 Celso Thuyoshi Nagata 13 M4549 01:20:01 500 Eu Mesmo
89 36 Wagner Guimarães 15 M3034 01:20:09 719 Waghimelur
90 62 Diorlando Severino Belo 14 M4549 01:20:31 000 0
91 41 Paulo Eduardo Carvalho Moreira 14 M4044 01:20:33 828 Playteam / Sampa Runners
92 180 Marco Antônio Ferreira 15 M4044 01:20:35 844 Grêmio Esportivo Mesquita
93 37 Sandor Attila Nemes 13 M5054 01:20:39 625 Academia Jack
94 216 Jurandir Abuh-Hiss Jr 15 M4549 01:20:45 000 0
95 47 Tiago Salgado Lopes 5 M2529 01:20:48 062 Pé de Areia
96 201 José Renato Araújo Dini 6 M2529 01:20:59 703 Tavares
97 87 Rubens Petersen Neto 16 M3034 01:21:01 562 0
98 42 Marcelo Quadros 16 M4044 01:21:02 266 Rota
99 3 João Faria 14 M5054 01:21:15 719 CAB
100 167 João Carreira Alves Filho 1 M6569 01:21:30 953 Bravus Guarulhos
101 49 Anselmo Gimenes da Silva 17 M3034 01:21:32 937 R1 Allto Performance
102 188 Manoel Nascimento Lima 17 M3539 01:21:40 797 Maben Parafusos Progresso
103 20 Carlos Cesar Rodrigues 17 M4044 01:21:49 594 Cabelo
104 212 Damião Silva 18 M3539 01:21:58 937 Beiçola Running
105 83 Rafael Dias Correa 19 M3539 01:22:21 625 Sabesp
106 116 Fernando Pinotti Menezes 16 M4549 01:22:35 922 Flávio Freire
107 178 Marcelo Ferreira 20 M3539 01:22:56 953 0
108 242 Athos Ribeiro de Lucena 17 M4549 01:23:02 187 Ser Integral
109 121 Ricardo Tadeu Riso 18 M4549 01:23:10 125 CCAA Guapira
110 236 Marcio Rogerio da Silva 21 M3539 01:23:27 203 Plenitude Design
111 84 Francisco Rogerio Rossi 19 M4549 01:23:27 734 Piquesporte
112 55 Gilberto Rossi 2 M6569 01:23:40 797 Mucufu
113 10 Marcelo Jacoto 7 M2529 01:24:00 922 EC Tavares
114 207 André Gonzalez Fernandes 22 M3539 01:24:05 156 Apoena / Selva Aventura
115 159 Luiz Antonio Canevari 6 M5559 01:24:09 469 Acad Corpus Fitness
116 8 Valdez Martins de Souza 18 M4044 01:24:10 031 0
117 61 Henrique Ribeiro Neto 15 M5054 01:24:16 406 Labex / Nossa Caixa / Unicamp
118 5 Pedro Abe Miyahira 23 M3539 01:24:31 453 Hatha / Suzano / Taubaté
119 191 Ronaldo Marletta 16 M5054 01:24:49 766 Acorg
120 202 Carlos Alberto Ortega 20 M4549 01:25:43 734 Ortega Cons Informática
121 146 Renato Santos 19 M4044 01:27:07 156 Kascão
122 190 Eder Franco Galhardo Segura 8 M2529 01:27:28 656 0
123 175 Ralph Moreira Maduro 18 M3034 01:27:47 953 Top Notch
124 185 Gustavo Assad 24 M3539 01:28:23 031 Assurant
125 129 Peterson Kelvin Silva 3 M1619 01:28:28 219 Cidafox
126 149 Cleiton Heredia 21 M4549 01:28:32 578 Inocoop - SP
127 187 Emerson Azevedo 9 M2529 01:28:37 547 0
128 222 Jaime Correia Mota 20 M4044 01:28:39 250 0
129 1 Claudio Alberto Gottberg 21 M4044 01:28:42 703 SCR Automação
130 168 Roberto Rodrigues 3 M6569 01:28:53 391 Clube Paineiras do Morumby
131 182 Anderson Christian Alves de Oliveira 19 M3034 01:28:55 375 Real Food
132 51 Marcelo Moreira 10 M2529 01:28:59 719 Dandy Artur Alvim
133 39 Carlos Eduardo Castello Sepeda 25 M3539 01:29:02 875 Playteam
134 195 João Ronaldo Pinheiro Candéa 17 M5054 01:29:03 594 0
135 131 Getulio Ferreira Martins 22 M4044 01:29:09 062 1º BPCHQ Rota
136 31 José Benedito Moreira 18 M5054 01:29:16 031 JBS
137 239 Carlos Alberto Silveira Silva 7 M5559 01:29:21 359 Freedom to Dreams
138 162 Vagner Ribeiro 4 M6569 01:29:23 031 0
139 223 Ademir Augusto da Costa 26 M3539 01:29:27 219 Flex Power
140 211 Valter Delegido Santos 8 M5559 01:29:32 437 Ser Asa
141 122 Praxedes Fernandes 23 M4044 01:29:34 125 Playteam
142 45 Gilmar Souza Freitas 20 M3034 01:29:34 891 0
143 179 Wagner Fischer da Rocha 21 M3034 01:29:53 906 0
144 196 Vitor Shida 24 M4044 01:30:22 094 0
145 155 Dicler Antonio Agostinetti 19 M5054 01:30:28 844 Top Spin/Acrimet/Run Tech
146 123 Marcos Yan Lam Wun 6 M2024 01:30:48 250 100 Limites
147 126 Roberto Gon Ken Wun 20 M5054 01:30:49 375 100 Limites
148 16 Flavio Capitan 25 M4044 01:31:38 594 Cabelo
149 177 Rodrigo da Silva Carlota Yamamoto 7 M2024 01:31:54 484 0
150 12 Evandir Pelogia 9 M5559 01:32:01 969 Pelogia
151 209 Vanderlei Ribeiro da Silva 26 M4044 01:32:02 734 100 equipe
152 164 Eduardo Nobrega 22 M4549 01:32:09 562 Alstom
153 157 Fabrizzio Todesco 11 M2529 01:32:11 734 Kairos
154 24 Humberto Alexandre 27 M3539 01:32:46 344 0
155 206 Helio Francisco Silva 21 M5054 01:32:53 750 SBC
156 82 Janderson Aparecido Tietz 27 M4044 01:33:09 437 2º Bat de Pol de Choque
157 192 Fernando Domingues Jr 22 M5054 01:34:44 937 Saude & Performance
158 89 Anderson Blum  12 M2529 01:35:02 359 Terra Viva
159 186 Geraldo Luiz de Souza Viannini 28 M3539 01:35:03 062 Bio Run
160 163 Marcelo Martins 29 M3539 01:35:42 703 Sozinho
161 232 Duarte Alves Martins Cabrita 28 M4044 01:36:06 703 LDK Ass Esportiva
162 59 Oswaldo Farah Siqueira Cunha 22 M3034 01:36:18 641 Imob. Morar Bem
163 56 Marcelo Luiz Antonio 30 M3539 01:36:23 234 1º BPCHQ - Rota
164 60 Cristian Filip Campo 23 M3034 01:37:08 437 Dandy Artur Alvim
165 6 Marcio Mattoso Miskulin 29 M4044 01:37:17 437 0
166 27 Antonio Carlos Freitas Meira 10 M5559 01:37:48 969 Nossa Turma
167 165 Daniel Vieira de Almeida 24 M3034 01:38:02 719 0
168 85 Eduardo Pacheco de Oliveira 30 M4044 01:38:24 484 0
169 142 José de Sá 23 M4549 01:38:25 687 Record Sports
170 34 Edson Mattos Pinto 24 M4549 01:39:30 781 AFC Cosipa
171 86 Rodolfo Luiz do Nascimento 25 M4549 01:39:31 703 Branca Esportes
172 112 Diego Ciarrocchi 13 M2529 01:39:46 109 Playteam
173 113 Ricardo Altilles 31 M3539 01:39:47 328 Rota
174 18 Celso Oikawa 32 M3539 01:39:57 672 0
175 138 Wilson Alves da Silva 23 M5054 01:40:18 234 Pão de Açucar
176 33 Renato Paschoaleto 33 M3539 01:40:28 016 0
177 9 Luis Carlos Carneiro 34 M3539 01:40:28 766 Corpore
178 172 Marco Antonio de Paula 26 M4549 01:40:34 516 MAP Running
179 120 Marcelo Tadeu R Omena 31 M4044 01:40:52 859 Fisk SV
180 50 Odali Nascimento da Silva 8 M2024 01:42:59 750 Joy Joy
181 58 Carlos Alberto Garcia 32 M4044 01:44:54 281 0
182 221 Domiraldo Cristovão Loni 33 M4044 01:44:58 781 Pé de Pano
183 144 Vander Muniz 14 M2529 01:45:44 078 0
184 143 Maurício Carlos Terciano 35 M3539 01:45:48 594 Kairos
185 88 Carlos Alberto dos Santos 27 M4549 01:45:57 078 1º BPCHQ - Rota
186 2 Luiz Walther Di Pietro Filho 15 M2529 01:46:07 094 Burn
187 200 Douglas Wilson Gonçalves 25 M3034 01:46:08 562 Playteam
188 73 Waldomiro Correa Jr 34 M4044 01:46:52 812 Fast Whells
189 4 Paulo Vinicius Perez 26 M3034 01:47:55 156 Gaviões
190 302 Guilherme Tavernezi Rodrigues 36 M3539 01:48:14 266 Pref Bertioga
191 139 Pedro Inacio da Costa 2 M6064 01:50:02 766 0
192 169 Rodrigo Kenji Arasaki 16 M2529 01:50:28 156 0
193 74 Marcelo de Oliveira 35 M4044 01:50:56 453 Fisk SV
194 128 Carlos Alberto Amaral Ribeiro 37 M3539 01:53:04 047 0
195 148 Filipe Duran Gutierrez Heredia 4 M1619 01:56:55 469 Mountain Runner
196 67 Fabio Martins de Souza 17 M2529 01:57:08 156 0
197 46 Reinaldo Shimizu 18 M2529 01:57:55 812 0
198 127 Luiz Cubília Neto 9 M2024 01:58:45 859 Cidafox
199 124 Edson Marcos Silva 28 M4549 02:03:47 031 Cidafox
200 219 Rafael Franco Ribeiro 38 M3539 02:13:22 547 Libra Terminais
201 135 Lisandro Cabral de Jesus 27 M3034 02:13:23 094 Jeova
202 220 Mauro Santos da Silva 24 M5054 02:13:44 187 Libra Terminais
203 136 Tiago Valerio 19 M2529 02:13:50 672 Jeova
204 15 Daniel Malvezzi Barreto 20 M2529 Comgas sem gás
GERAL FEMININO
Coloc. Nome ColCat FxEtaria Tempo Equipe
1 304 Daiane Aguiar Barros GF1 F2024 01:13:39 422 Faceq - JPJ - Jandira
2 270 Elinéia Ferreira de Aquino GF2 F4044 01:14:43 703 100 Limites
3 276 Maria Claudia Ferreira Souto GF3 F3539 01:16:11 875 Pref Bertioga
4 245 Rubia S Bezerra 1 F3034 01:17:07 344 Equipe A e Acad. Jack
5 293 Iara Karina Vicente 1 F2529 01:20:41 078 Pref Bertioga
6 244 Diuzete Aparecida 1 F5054 01:21:35 953 0
7 267 Elza Ferreira dos Santos Belo 1 F4044 01:21:46 125 100 Limites
8 252 Ediraci Sena da Silva 2 F4044 01:22:58 594 Plenitude Design
9 287 Luiza Helena Tamada 1 F4549 01:23:07 766 Asfaltolokos
10 243 Naoko Kuriyama 3 F4044 01:23:55 531 Aspe Suzano
11 295 Ana Lúcia Barbosa 1 F2024 01:24:04 469 Playteam
12 266 Fernanda Rabello de Souza 4 F4044 01:24:23 984 EC Tavares
13 253 Nadia Vilela 2 F4549 01:24:27 422 Brasil FC
14 254 Ivonete Pinto Santos 2 F5054 01:24:39 547 Correbas
15 284 Vanessa Menezes 2 F3034 01:28:13 016 Sacolão RB/Dand Art/Virada Radical
16 288 Alexandra Santos da Silva 2 F2529 01:28:58 203 0
17 323 Patricia Coelho Ribeiro 1 F3539 01:29:04 375 Bio Run
18 255 Solange Molina Tozo 2 F3539 01:29:05 906 Terra Viva
19 101 Matilde Costa Santos  3 F2529 01:32:52 906 Educa - Bio Fitness
20 261 Cleide Silva de Araujo Marques 5 F4044 01:35:34 609 Coyote / Afresp / Trilopez
21 272 Cynthia Pierre Penhalber 3 F3539 01:36:24 031 100 Limites
22 260 Hedy Lamarr Vieira de Almeida 3 F4549 01:37:24 922 0
23 259 Lidiane Luiza Vieira de Almeida 4 F2529 01:38:03 469 CEPE 2004 / Petrobras
24 283 Marinete O Machado de Melo 1 F5559 01:38:11 156 Chumbrega
25 268 Regina Lima Tauil 2 F5559 01:38:46 391 100 Limites
26 285 Marina Kuriki 4 F4549 01:39:41 000 0
27 294 Alda Maria Napolitano Sanchez 3 F3034 01:40:20 734 Ability Running Team
28 271 Maricy Nita 6 F4044 01:42:20 578 Top Notch
29 257 Cristina Toyota 4 F3539 01:44:06 516 EC Tavares
30 263 Cristina Rodrigues 7 F4044 01:45:02 437 Arantes e Fredini Adv.
31 279 Renata Arantes do Amaral 5 F2529 01:45:46 375 CEPE 2004
32 269 Vera Lúcia Santos 3 F5559 01:46:19 453 Fast Whells
33 274 Renata de Souza Freitas Carvalho 2 F2024 01:46:54 219 Hatha / Suzano / Taubaté
34 299 Ana Abe Miyahira 1 F60... 01:47:03 594 Cuca - Fortithec
35 258 Zilda Calixto 3 F5054 01:47:19 547 EC Tavares
36 248 Marina Kasue Nakane 4 F5559 01:47:40 375 Acorg
37 256 Creusa Brito Cordeiro 2 F60... 01:50:10 547 Trilopez
38 249 Luciana Cerchiari 4 F3034 01:50:25 109 Settaport
39 280 Nair Gonçalves Pita 5 F5559 01:52:29 359 0
40 291 Elete Silva Fiuza 3 F60... 01:52:30 094 0
41 290 Maria Sueli de Oliveira 4 F5054 01:53:33 312 0
42 286 Josefa Andrade Madureira 4 F60... 01:54:09 500 Record Sports
43 262 Denise Zaninelli 8 F4044 01:54:18 078 Piquesporte
44 278 Adriana Ausenka Rossi 9 F4044 01:57:09 750 Piquesporte
45 275 Luciana Paselar 5 F3539 01:57:10 969 EC Tavares
46 297 Sonia das Graças Lopes 5 F4549 01:58:11 484 Banca  Sol e Mar
47 247 Maria Mendonça Patricio 6 F4549 01:58:11 484 Runner SP
48 292 Denise Rodrigues Ribeiro 7 F4549 02:00:58 109 Correbas
49 277 Ida Storino Santana 5 F60... 02:01:18 859 0
50 289 Célia Maria Maciel da Silva 8 F4549 02:05:20 156 0
51 290 Maria Sueli de Oliveira 5 F5054 02:11:09 656 Action Assoc Corred Triângulo Mineiro
52 251 Silvana Vilela Vieira 6 F3539 02:14:26 953 Cidafox
53 265 Maria Aparecida Cubília 9 F4549 02:16:16 750 0
54 282 Carmen Silvia Cozzi 10 F4549 02:16:57 281 0
55 296 Lidia Fonseca F3034
ESPECIAL
Coloc. Nome ColCat FxEtaria Tempo Equipe
1 183 Fabiano Rodrigues ESP1 M4044 00:54:42 484 Piatã
2 106 Anselmo da S de Melo ESP2 M2529 00:54:44 547 Vontade e Inspiração
3 115 Reginaldo Rodrigues Lima ESP3 M5054 00:54:45 875 SER Paulínia
4 78 Ronaldo Ramos E1 M3034 00:55:08 125 Corpus Fitness
5 145 Romildo Pereira Gomes E1 M3539 00:55:08 828 RTO Retentores - Praia Grande
6 28 Fábio Tiago Sampaio Meira E2 M4044 00:55:44 578 Aspe Suzano
7 231 Estevão do Carmo E1 M6064 00:56:09 797 Forte Bertioga
8 91 Cicero Adalberto P. de Lima E3 M4044 00:56:21 469 Terra Viva
9 184 Antonio Pinto dos Santos E1 M3539 00:56:52 281 0
10 100 Marcos Antonio Ferreira E2 M2529 00:56:56 562 Terra Viva