CIRCUITO DAS PRAIAS - ETAPA ITANHAÉM
Geral Masculino
Coloc Num Nome Col Cat FxEtaria Tempo Equipe
1 68 ALLAN KARDEC N SOARES 0 GM3034 00:32:17 SÃO BERNARDO DO CAMPO
2 80 PEDRO LUÍS M DELFINO 0 GM2024 00:32:44 SÃO BERNARDO DO CAMPO
3 19 EDSON SILVA SANTOS 0 GM2529 00:32:45 SEMES CUBATÃO - LANCHE CASÃO
4 130 VANDERLEY S PEREIRA 1 GM2529 00:32:46 CORRITA - ITANHAÉM
5 21 JOALDO COSTA PINTO 1 GM3539 00:33:13 SEMES CUBATÃO
6 27 ADILSON DAMA PEREIRA 1 GM4044 00:33:30 SEMES CUBATÃO
7 263 JOSÉ ADILSON ANDRADE SANTOS 2 GM3539 00:33:39 ULTRANUNES / SINTHORESS
8 320 JOSÉ UILTON NASCIMENTO DOS SANTOS 1 GM2024 00:33:39 EPAS - OSAN
9 44 ODAIR BATISTA DOS SANTOS 1 GM3034 00:33:56 SEMES CUBATÃO
10 76 JOAQUIM DE SOUSA SOBRINHO 2 GM3034 00:33:58 SÃO BERNARDO DO CAMPO
11 18 LUIS CARLOS DOS SANTOS 2 GM4044 00:33:59 SEMES CUBATÃO
12 210 CLAUDIO JOSE ROQUE 3 GM3539 00:33:59 Z TRACK / R CERTO
13 185 JONAS ALVES DOS SANTOS 3 GM3034 00:34:11 SEMES CUBATÃO
14 78 LUÍS DIAS DE ARAÚJO 3 GM4044 00:34:21 SÃO BERNARDO DO CAMPO
15 75 JOEDILSON A DAMASCENO 4 GM4044 00:34:32 SÃO BERNARDO DO CAMPO
16 107 JOSÉ ANABEL SILVA DOS SANTOS 4 GM3034 00:34:36 ADC CARBOCLORO
17 221 ELIELSO PEREIRA DA SILVA 2 GM2024 00:35:00 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
18 184 EVERALDO DOS SANTOS 5 GM3034 00:35:04 SEMES CUBATÃO
19 116 HILTON ERNESTO PORTELA 2 GM2529 00:35:07 ADC CARBOCLORO
20 317 IVAN CELINO DA SILVA 5 GM4044 00:35:12 EPAS - OSAN
21 74 MANOEL JANUÁRIO DA SILVA 1 GM4549 00:35:28 SÃO BERNARDO DO CAMPO
22 132 NEIDVALDO DE NOVAES 6 GM4044 00:35:40 CORRITA - ITANHAÉM
23 314 EMERSON ANANIAS DA S SOARES 6 GM3034 00:35:41 EPAS - OSAN
24 224 RAPHAEL DOS REIS ZANI 3 GM2024 00:35:43 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
25 23 MARCELO BOHNENSTENGEL 4 GM2024 00:35:46 SEMES CUBATÃO
26 28 FELIPE CERQUEIRA TITO ROCHA 1 GM1519 00:36:13 SEMES CUBATÃO
27 278 JOÃO ROBERTO DE SOUZA 7 GM4044 00:36:19 FISIOMAR
28 325 REGIVALDO LUIS DA SILVA 7 GM3034 00:36:32 EPAS - OSAN
29 311 JOSÉ BATISTA DE LIMA 8 GM4044 00:36:35 RETOQUE EXPRESS
30 70 ANTONIO DONIZETE VILAS BOAS 9 GM4044 00:36:37 SÃO BERNARDO DO CAMPO
31 149 AILTON FONSECA DE OLIVEIRA 4 GM3539 00:36:41 ACORG
32 131 ANTONIO MARCOS S PEREIRA 8 GM3034 00:36:46 CORRITA - ITANHAÉM
33 151 EDMILSON ARAÚJO ELOI 2 GM4549 00:36:50 ACORG
34 26 JAILSON SILVA SANTOS 10 GM4044 00:36:51 SEMES CUBATÃO
35 25 ADEILTON PAULO LEITE DA SILVA 5 GM2024 00:37:00 SEMES CUBATÃO
36 316 FERNANDO HENRIQUE C BERNARDINO 2 GM1519 00:37:07 EPAS - OSAN
37 79 LUCAS CAVALCANTE DE SOUSA 11 GM4044 00:37:10 SÃO BERNARDO DO CAMPO
38 318 JOÃO LUIS FEITOSA 12 GM4044 00:37:32 EPAS - OSAN
39 268 JOSÉ MAURÍLIO DOS SANTOS 3 GM4549 00:37:35 EDUCA - GUARUJÁ
40 92 CICERO ADALBERTO P. DE LIMA 3 GM2529 00:37:39 HOLAMBRA TERRA VIVA
41 324 PEDRO MARTINS DOS SANTOS 9 GM3034 00:37:40 EPAS - OSAN
42 222 FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA 13 GM4044 00:37:55 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
43 110 VALDECIR SANTOS CANUTO 5 GM3539 00:38:03 ADC CARBOCLORO
44 71 CLÉLIO PEQUENO DA SILVA 4 GM4549 00:38:23 SÃO BERNARDO DO CAMPO
45 135 LUIZ SÉRGIO MARCHESONI JR 4 GM2529 00:38:27 CORRITA - ITANHAÉM
46 97 JOAREZ RODOLFO GOUVEIA 14 GM4044 00:38:40 HOLAMBRA TERRA VIVA
47 322 NIVALDO LUIS DA SILVA 6 GM3539 00:38:50 EPAS - OSAN
48 72 JOSÉ DE PAULA FERREIRA 15 GM4044 00:38:52 SÃO BERNARDO DO CAMPO
49 299 EDSON DA SILVA 16 GM4044 00:38:54 BOLSÃO 8
50 45 ABRAHÃO BRANDÃO FERNANDES 17 GM4044 00:39:03 ALDEIAS SUPERMERCADO
51 242 RAIMUNDO SOARES F FILHO 18 GM4044 00:39:04 ADC BUNGE FERTILIZANTES
52 24 PEDRO CALISTO NETO 19 GM4044 00:39:05 SEMES CUBATÃO
53 213 JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 5 GM2529 00:39:10 FACEIRO
54 313 ALCEONE WEISS BERNARDINO 3 GM1519 00:39:15 EPAS - OSAN
55 186 ARLINDO BATISTA DOS SANTOS 5 GM4549 00:39:22 SEMES CUBATÃO
56 134 JOÃO CARLOS DE GODOY 6 GM2529 00:39:23 CORRITA - ITANHAÉM
57 31 LINO MORAES NETO 1 GM5054 00:39:24 SEMES CUBATÃO
58 259 ALVARO ANDRE FILHO 1 GM5559 00:39:33 GAULTERIA / CORRITA
59 89 ADÃO RONALDO MACHADO 4 GM1519 00:39:45 HOLAMBRA TERRA VIVA
60 146 EDUARDO BATISTA DE SOUZA 7 GM3539 00:39:46 CORRITA/F. RIBEIRO/ DROG CENTR
61 214 RICARDO DA SILVA FURLANIS 7 GM2529 00:39:46 CAPG / SEJEL / PADARY / RL
62 249 JOSE CARLOS SANTOS BENTO 6 GM4549 00:39:48 PETROBRAS / UM-RECAP
63 321 JOSENILDO DE FREITAS CHALEGA 8 GM2529 00:39:54 EPAS - OSAN
64 262 FRANCISCO JESUS DOS SANTOS 2 GM5559 00:40:35 SUPERAÇÃO
65 289 MARCOS AURÉLIO CORREIA CONCEIÇÃO 7 GM4549 00:40:37 DEVAGAR+CHEGA
66 269 JOSÉ AUGUSTO DE SANTANA 2 GM5054 00:40:51 EDUCA - GUARUJÁ
67 99 JULIO CÉSAR CAETANO 5 GM1519 00:40:51 HOLAMBRA TERRA VIVA
68 225 NATALINO HIPÓLITO DA SILVA 3 GM5559 00:40:56 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
69 282 PAULO LUZ 8 GM4549 00:40:58 PÉ NA ESTRADA
70 191 CELSO DOS SANTOS SANCHES 3 GM5054 00:41:02
71 137 MACIEL MARTINS FERREIRA 6 GM2024 00:41:08 CORRITA/F. RIBEIRO/ DROG CENTRAL
72 334 SIDNEY APARECIDO PRATES 9 GM4549 00:41:12
73 54 JANDEIR FERREIRA 20 GM4044 00:41:12 REBUK REFORMAS E CONSTRUÇÕES
74 266 JOEL FRANCISCO CORTÊS 4 GM5559 00:41:19 SUPERAÇÃO
75 323 PAULO RIGHETTI 10 GM4549 00:41:28 EPAS - OSAN
76 158 NELSON GONÇALVES 4 GM5054 00:41:31 BRASIL FUTEBOL CLUBE / PINTURAS IPIRANGA
77 208 MOZART RODRIGUES DE CARVALHO 5 GM5559 00:41:37 CLUBE MESC S B CAMPO
78 142 AMANDIO J ARAÚJO 21 GM4044 00:41:45 CORRITA/F. RIBEIRO/ DROG CENTRAL
79 117 EDSON QUERINO DOS SANTOS 8 GM3539 00:41:52
80 111 SÉRGIO AMANCIO DA CUNHA 10 GM3034 00:41:55 ADC CARBOCLORO
81 179 JOSÉ EDUARDO BARBOSA 1 GM6064 00:42:06 LABORATÓRIO PASTEUR
82 261 ALEXANDRE NOGUEIRA DOS SANTOS 6 GM5559 00:42:07 SUPERAÇÃO
83 143 DAMIÃO S PEREIRA 9 GM2529 00:42:15 CORRITA/F. RIBEIRO/ DROG CENTRAL
84 77 EDVALDO DA SILVA MATIAS 9 GM3539 00:42:16 SÃO BERNARDO DO CAMPO
85 237 WALLACE ALFREDO TRAVASSOS JUNIOR 11 GM4549 00:42:21 SUPNET
86 100 LUIS CARLOS PEREIRA 11 GM3034 00:42:25 HOLAMBRA TERRA VIVA
87 103 PAULO ROBERTO MARTINS 12 GM4549 00:42:29 HOLAMBRA TERRA VIVA
88 217 GILSON DE JESUS CONCEIÇÃO 7 GM5559 00:42:43
89 257 WANDERLEY DE OLIVEIRA 2 GM6064 00:42:53 6º GB / VIT SHOP
90 118 WAGNER NELITO RAMOS DOS ANJOS 12 GM3034 00:42:55 TUMIARU
91 315 FABIO IRINEU SANTOS 13 GM3034 00:42:58 EPAS - OSAN
92 295 MAURO FIDÉLIS MARTINS JR 14 GM3034 00:43:05 SIND METROVIÁRIOS DE SP
93 152 FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS 5 GM5054 00:43:14 ACORG
94 104 JOSÉ FERNANDO DE MATOS 22 GM4044 00:43:21 HOLAMBRA TERRA VIVA
95 73 PAULO SERGIO PUGA CARVELO 23 GM4044 00:43:23 SÃO BERNARDO DO CAMPO
96 33 NIVALDO DIAS 8 GM5559 00:43:27 SEMES CUBATÃO
97 34 SEVERO SALUSTIANO DOS SANTOS 1 GM6569 00:43:32 SEMES CUBATÃO
98 238 GINEZ VAN HAUTE CARRASCO 10 GM3539 00:43:36
99 133 JOSÉ GREGÓRIO DOS SANTOS 1 GM7099 00:43:46 CORRITA - ITANHAÉM
100 223 JOAQUIM TEIXEIRA DA GAMA 2 GM6569 00:43:48 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
101 306 ANDERSON RAMOS SANTANA 15 GM3034 00:43:50 EDUCA - GUARUJÁ
102 265 JOSÉ APOLONIO DOS SANTOS 9 GM5559 00:43:54 SUPERAÇÃO / HOTEL TULIPA
103 29 DEIVISON VIEIRA NOVAIS 6 GM1519 00:43:55 SEMES CUBATÃO
104 95 GONÇALO CAETANO 13 GM4549 00:43:58 HOLAMBRA TERRA VIVA
105 144 CARLOS K OHMURO 6 GM5054 00:44:02 CORRITA/F. RIBEIRO/ DROG CENTRAL
106 187 GERALDO MIRANDA DA SILVA 7 GM5054 00:44:06 SEMES CUBATÃO
107 264 RENATO ANDRADE DE ABREU 11 GM3539 00:44:10 SUPERAÇÃO / HOTEL TULIPA
108 239 PÉRSIO RODRIGUES ESTRELLA 14 GM4549 00:44:36 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
109 96 JOÃO VICENTE 24 GM4044 00:44:41 HOLAMBRA TERRA VIVA
110 155 CARLOS ALEJANDRO DO NASCIMENTO 15 GM4549 00:45:01
111 32 MAURO SEVERINO 8 GM5054 00:45:03 SEMES CUBATÃO
112 108 WILLIAM ALMEIDA SANTOS 10 GM2529 00:45:16 ADC CARBOCLORO
113 112 SÉRGIO AUGUSTO DE FARIA 12 GM3539 00:45:30 ADC CARBOCLORO
114 212 JOSÉ LUIZ SPINELLI 16 GM4549 00:45:52 LAZAM-MDS
115 58 ROGÉRIO NEPOMUCENO KREIDEL 11 GM2529 00:45:58 PLAYTEAM
116 140 JOSÉ BERTOLINO DA SILVA 3 GM6569 00:46:06 CORRITA/F. RIBEIRO/ DROG CENTRAL
117 198 DIRCEU FERNANDES 4 GM6569 00:46:27 CORREBAS
118 139 RALF F MOURA 13 GM3539 00:46:36 CORRITA/F. RIBEIRO/ DROG CENTRAL
119 209 JOSÉ FERRAZ LACERDA 9 GM5054 00:46:48
120 86 LUIS ROBERTO TURA 10 GM5054 00:47:13 ACADEMMUS
121 252 JORGE ADALTO DIAS 11 GM5054 00:47:22 LIBRA TERMINAIS S/A
122 193 RONALDO BRICATTE 12 GM2529 00:47:29 CORRITA/F. RIBEIRO/ DROG CENTRAL
123 30 DIEGO VIEIRA NOVAIS 7 GM1519 00:47:32 SEMES CUBATÃO
124 286 IRINEU FERREIRA DOS SANTOS 25 GM4044 00:47:37 DEVAGAR+CHEGA
125 244 CLAUDIO ROMUALDO DA SILVA 16 GM3034 00:47:38 ADC BUNGE FERTILIZANTES
126 273 GERSON MORAES DA SILVA 26 GM4044 00:47:42 LIBRA TERMINAIS S/A
127 319 JOSÉ ADAUTO BERNARDINO 27 GM4044 00:47:44 EPAS - OSAN
128 90 ANDRÉ LIMA DOS SANTOS 7 GM2024 00:47:49 HOLAMBRA TERRA VIVA
129 326 RIVALDO PEDROZA DA SILVA 28 GM4044 00:47:53 EPAS - OSAN
130 246 JOSÉ EVANILSON SILVA DO NASCIMENTO 17 GM3034 00:47:56 ADC BUNGE FERTILIZANTES
131 106 CARLOS ALBERTO 3 GM6064 00:48:13 ADC CARBOCLORO
132 94 EDIGLEI FABIO TENORIO ALMEIDA 14 GM3539 00:48:13 HOLAMBRA TERRA VIVA
133 47 RENATO SANTOS 15 GM3539 00:48:30 SORVETES KASCÃO
134 291 FABIO ARAUJO DE MEDEIROS 13 GM2529 00:48:30 DEVAGAR+CHEGA
135 310 MARCOS ALEXANDRE BERNARDO 18 GM3034 00:48:43 BIO FIT
136 196 WAGNER DE FLORIO 29 GM4044 00:48:44
137 174 JOSÉ LUIZ SARAIVA 4 GM6064 00:49:12 EU, EU MESMO E DEUS
138 245 RICARDO DE OLIVEIRA SERRA 19 GM3034 00:49:14 ADC BUNGE FERTILIZANTES
139 180 RONALDO AMIEIRO 10 GM5559 00:49:25
140 283 APOLLO RODRIGUES NETO 20 GM3034 00:49:31 PREF. ITANHAEM
141 43 LUIZ GONZAGA DIÓGENES PEIXOTO 12 GM5054 00:49:48 SEMES CUBATÃO
142 287 FABIO JOSÉ SILVA VASCONCELOS 17 GM4549 00:49:50 DEVAGAR+CHEGA
143 302 IRINEU BENTO DOS SANTOS 30 GM4044 00:49:52 ACORG
144 270 ANSELMO GIMENES DA SILVA 21 GM3034 00:49:53 R1 ALLTO DESEMPENHO
145 215 FERNANDO RODRIGUES CASTIGLIONI 11 GM5559 00:49:58 EMBRACOSERV
146 226 IVANILDO DOS SANTOS LIMA 18 GM4549 00:50:13
147 312 FERNANDO LUIZ PIRES 13 GM5054 00:50:23
148 178 THIAGO CORREA 8 GM2024 00:50:36 ULTRAFIT
149 69 WELTON VICENTE DE PAULA 22 GM3034 00:50:58 SÃO BERNARDO DO CAMPO
150 241 MARCO ANTONIO REGIS 19 GM4549 00:50:59 ADC BUNGE FERTILIZANTES
151 240 OSVALDO SILVA OLIVEIRA 14 GM5054 00:51:01 ADC BUNGE FERTILIZANTES
152 63 GUILHERME PEREIRA DAS ALMAS SOARES 14 GM2529 00:51:14 PARTICULAR
153 3 CARLOS EDUARDO CASTELLO SEPÊDA 16 GM3539 00:51:28 PLAYTEAM
154 5 JOSE MAZZA 15 GM5054 00:51:29 PLAYTEAM
155 250 JOSE CARLOS DA SILVA JR 17 GM3539 00:51:35 LIBRA TERMINAIS S/A
156 114 ROBERTO DE OLIVEIRA MANO 15 GM2529 00:51:55 ADC CARBOCLORO
157 124 EDUARDO SANTORO 31 GM4044 00:51:57 OAB / CASSP
158 296 RICARDO SBRAVATTI 23 GM3034 00:52:00 AMADOR
159 136 LUIZ SÉRGIO MARCHESONI 12 GM5559 00:52:15 CORRITA - ITANHAÉM
160 67 JOSIVANDO TAURINO DE LIRA 18 GM3539 00:52:15 SILVIA / JOÃO LUIZ
161 87 CARLOS EDUARDO DOMENE 16 GM5054 00:52:18 CIMA / NUTRO
162 332 MARILDO LOPES DA SILVA 20 GM4549 00:52:34 LIBRA TERMINAIS S/A
163 182 IVANILDO ANTONIO DE SOUZA 17 GM5054 00:52:36 SEMES CUBATÃO
164 55 ROMILDO JOSÉ NERY DOS SANTOS 19 GM3539 00:52:48 REBUK REFORMAS E CONSTRUÇÕES
165 102 OSWALDO BATISTA PEREIRA 24 GM3034 00:53:05 HOLAMBRA TERRA VIVA
166 201 RONALDO RODRIGUES 21 GM4549 00:53:08 SÃO BERNARDO DO CAMPO
167 123 RUBENS BENEDETTI SAMPAIO 22 GM4549 00:53:14
168 253 EDUARDO TEIXEIRA 20 GM3539 00:53:14 LIBRA TERMINAIS S/A
169 160 EDSON MARCOS SILVA 32 GM4044 00:53:35
170 292 FRANCISCO MARTO DE ARAUJO 18 GM5054 00:53:43 DEVAGAR+CHEGA
171 65 GEORGE WILLIAM DA ROCHA MEDRADO 21 GM3539 00:53:44
172 4 JUNICHI YONEMURA 19 GM5054 00:53:52
173 207 SILAS BELARMINO 22 GM3539 00:54:36 LAN HOUSE PHOCO
174 46 ISAAC BRANDÃO FERNANDES 33 GM4044 00:55:01 ALDEIAS SUPERMERCADO
175 272 THIAGO CESAR F VASCONCELOS 16 GM2529 00:55:09 LIBRA TERMINAIS S/A
176 304 EVANDRO CORDEIRO 23 GM3539 00:55:10 YPY RUNNING
177 188 JOÃO RAIMUNDO  VITAL DE JESUS 5 GM6569 00:55:31 SEMES CUBATÃO
178 331 LUIZ CARLOS DE SOUZA 5 GM6064 00:55:33
179 12 EDSON MATTOS PINTO 34 GM4044 00:55:39 OMEGA FITNESS
180 231 ELIAS ERNESTO DA SILVA 20 GM5054 00:55:44 CAFÉ VEÍCULOS
181 232 SEVERINO PEDRO DA SILVA 35 GM4044 00:56:10 CAFÉ VEÍCULOS
182 59 WAGNER MACEDO 24 GM3539 00:56:17 RUNNER BRASIL
183 293 GINELSON DOS SANTOS 25 GM3539 00:56:49 DEVAGAR+CHEGA
184 243 JOSÉ RAIMUNDO S SANTOS 23 GM4549 00:56:59 ADC BUNGE FERTILIZANTES
185 128 LUIS HENRIQUE GONÇALVES ARAÚJO 21 GM5054 00:57:11
186 247 FLAVIO AUGUSTO DE LIMA 25 GM3034 00:57:13 ADC BUNGE FERTILIZANTES
187 251 NILSON LIRA RODRIGUES 17 GM2529 00:57:20 LIBRA TERMINAIS S/A
188 277 FÁBIO MARCELO PEDROSO PEREIRA 26 GM3034 00:57:21 LIBRA TERMINAIS S/A
189 167 PAULO HENRIQUE ROSATELI 26 GM3539 00:57:33 FLEX POWER
190 145 MILTON DINIZ ALVES 22 GM5054 00:57:38 CORRITA/F. RIBEIRO/ DROG CENTRAL
191 56 MARCOS RICARDO GUARNIERI 13 GM5559 00:58:01 PENSKE
192 126 JOÃO GABRIEL TRAJANO DA SILVA 9 GM2024 00:58:16 LIVRE / AMADOR
193 125 JOSENILTON VICENTE DE OLIVEIRA 18 GM2529 00:58:26 LIVRE / AMADOR
194 236 LUIZ CARLOS CASAGRANDE 6 GM6064 00:59:04
195 284 ANTONIO LUIZ FRANQUEIRO 7 GM6064 00:59:16
196 49 LUIZ CARLOS ORTEGA SANCHES 24 GM4549 00:59:22 SANCHES & ASSESSORIA
197 57 ARIALDO MINUCCI JÚNIOR 14 GM5559 00:59:26 ARPAM / ACADEMIA NÚCLEO / PACER RUN
198 62 VALTER SALLES BARBOSA JR 36 GM4044 00:59:44 PUNCH
199 51 MARCELO AMARO DA SILVA 27 GM3034 00:59:45 CORRITA - ITANHAÉM
200 288 ALEXANDER CARDOSO MOTREZOL 28 GM3034 00:59:45 DEVAGAR+CHEGA
201 52 ORNÊS FURTADO DE ARRUDA 37 GM4044 01:00:11 LIBRA TERMINAIS S/A
202 164 FRANCISCO SOLANO LOPES TORRES 29 GM3034 01:00:19 FLEX POWER
203 276 MARCO ANTONIO R G OLIVEIRA 38 GM4044 01:00:53 CORPO E ÁGUA
204 202 MARCELO STRAMA 39 GM4044 01:01:00
205 171 VALDIR STOIANOV GUIMARÃES 25 GM4549 01:01:24
206 127 RAFAEL GUERRA 10 GM2024 01:01:57
207 308 NILSON SILVESTRE 40 GM4044 01:02:22
208 305 YURI MOTOYAMA 19 GM2529 01:02:23
209 290 PAULO ROBERTO DE MEDEIROS 23 GM5054 01:02:29 DEVAGAR+CHEGA
210 165 ELIAS MAHTUK NETO 27 GM3539 01:02:30 FLEX POWER
211 88 JACOB NAHMIAS 2 GM7099 01:02:40
212 267 FLAMARION JOSÉ DOS SANTOS 20 GM2529 01:02:58 SUPERAÇÃO / HOTEL TULIPA
213 9 DOMIRALDO CRISTOVÃO LONI 41 GM4044 01:03:05 PÉ DE PANO
214 271 MAURÍCIO A GONÇALVES GRANATO 21 GM2529 01:03:57 LIBRA TERMINAIS S/A
215 7 PAULO ROBERTO GIANNOTTI 30 GM3034 01:03:59
216 275 DANTE LUIS GAMBA 15 GM5559 01:04:26 ANDREANI
217 11 VINÍCIUS EDUARDO DA SILVA 22 GM2529 01:05:09 E C TAVARES
218 82 CLODOALDO FREITAS CARVALHO 28 GM3539 01:06:08
219 109 GENIVALDO TELES DOS SANTOS 29 GM3539 01:06:09 ADC CARBOCLORO
220 16 WALTER ROESCA MARTINES 42 GM4044 01:06:41 SCANIA CLUBE
221 60 VALTER SOLER DE JESUS 31 GM3034 01:06:45 RUNNER BRASIL
222 120 RAFAEL FRANCO RIBEIRO 30 GM3539 01:07:15 LIBRA TERMINAIS S/A
223 200 MAURO SANTOS DA SILVA 24 GM5054 01:08:38 LIBRA TERMINAIS S/A
224 14 JOSÉ ARAÚJO ALVAREZ 16 GM5559 01:08:44 ADC DOW - VIVA VIDA
225 211 JOSÉ RICARDO GOMES DE ALCÂNTARA 43 GM4044 01:09:11 FLEX POWER / DISTACKY
226 66 ALEXANDRE DA ROCHA SANTOS 32 GM3034 01:09:26 MERSK / SER INTEGRAL / APLLP
227 48 EDUARDO PASTOR FERNANDES 25 GM5054 01:09:28 VIGIAS PORTUÁRIOS
228 194 HAMILTON NAZARETH DUQUE 6 GM6569 01:10:51 ASAS DO VENTO
229 161 SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO 17 GM5559 01:11:31 LORENZETTI
230 228 ANTONIO PEREIRA DA SILVA 3 GM7099 01:15:00
Geral Feminino
Coloc Num Nome Col Cat FxEtaria Tempo Equipe
1 190 MARIA DOS REMÉDIOS CASTRO 0 GF3539 00:38:02 SEMES CUBATÃO
2 220 ELENICE DE ALENCAR CAITANO 0 GF2529 00:41:21 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
3 150 ANDRÉA MADALENA DE OLIVEIRA 0 GF2529 00:43:29 ACORG
4 328 FLAVIA REGINA PIRES SILVÉRIO 1 GF4549 00:44:13 EPAS - OSAN
5 175 RENATA BARROS 1 GF3034 00:44:23 ULTRAFIT
6 176 THYCIANNA GONGORA 2 GF3034 00:45:51 ULTRAFIT
7 327 AUSELICIA CABRAL C ARRUDA 2 GF4549 00:46:04 EPAS - OSAN
8 219 VANESSA MENEZES 3 GF3034 00:46:28
9 129 ELIZABETH S OLIVEIRA 1 GF1519 00:46:35 CORRITA - ITANHAÉM
10 35 TANIA REGINA DA SILVA 4 GF3034 00:47:51 SEMES CUBATÃO
11 197 MÔNICA DE SOUZA FARIA 1 GF3539 00:48:43
12 138 CAROLINE PASSOS MATIAS 2 GF1519 00:48:45 CORRITA/F. RIBEIRO/ DROG CENTR
13 38 CÁSSIA CAIRES DE SOUZA PINTO 1 GF4044 00:49:15 SEMES CUBATÃO
14 330 ZILMA NOGUEIRA DA SILVA 3 GF4549 00:49:16 EPAS - OSAN
15 199 SILVIA AGUILAR DA CRUZ 5 GF3034 00:49:53 PLAYTEAM
16 255 GABRIELA IACOMINI SILVA 3 GF1519 00:50:28
17 329 JOANA D"ARC CONCEIÇÃO D DA SILVA 2 GF3539 00:50:38 EPAS - OSAN
18 50 DIRCE DIAS CONCEIÇÃO 2 GF4044 00:51:01 SAFRA CLUBE
19 297 MÁRCIA BENTO 3 GF3539 00:51:11 STUDIO M
20 230 JANIUZA SOARES DA SILVA CARVALHO 4 GF4549 00:51:32 VIP SOM
21 39 MARIA HELENA AZOLLINE 1 GF5559 00:52:37 SEMES CUBATÃO
22 154 MARIA HELENA DA SILVA 5 GF4549 00:53:09 TRANSCRONOS
23 195 ADENILDE SOARES FREIRE DE OLIVEIRA 6 GF4549 00:53:18
24 300 ALEXANDRA SANTOS DA SILVA 1 GF2529 00:53:19 BIO FIT / SACOLÃO RB / LUAR
25 121 PAULA VOLPE 3 GF4044 00:53:32 CIMA / NUTRO
26 115 ALICE FERREIRA DA SILVA 1 GF2024 00:53:47 ADC CARBOCLORO
27 205 GREYSI ALEJANDRO DO NASCIMENTO 4 GF3539 00:54:09
28 159 MARIANA PATRÍCIO RUIZ 6 GF3034 00:54:22 BRASIL FUTEBOL CLUBE
29 229 ALESSANDRA CARLA BATISTA RIBEIRO 7 GF3034 00:54:38 VIP SOM
30 301 MARIANA PEREIRA CAETANO 2 GF2024 00:54:38 FDUE
31 298 GILVANEIDE MARIA BEZERRA 5 GF3539