ETAPA BERTIOGA - CIRCUITO DAS PRAIAS
11/08/07 - Forte São João
RESULTADO MASCULINO
Coloc Nome ColCat FxEtaria TempoFinal Equipe
1 206 ALLAN KARDEC N SOARES GM1 GM3034 00:30:05 SÃO BERNARDO
2 47 LUIS CARLOS DOS SANTOS GM2 GM4044 00:30:39 SEMES CUBATÃO
3 239 EVANDES COSTA DOS SANTOS GM3 GM3034 00:30:40 DIO
4 217 PEDRO LUIS M DELFINO 1 GM2024 00:31:01 SÃO BERNARDO
5 213 JOAQUIM DE SOUZA SOBRINHO 1 GM3034 00:31:15 SÃO BERNARDO
6 35 EDSON SILVA SANTOS 1 GM2529 00:31:18 SEMES CUBATÃO / A ESPORTIVA
7 344 VANDERLEI DOS SANTOS PEREIRA 2 GM2529 00:31:19 CORRITA
8 87 CLIMÉRIO PREVELATO 1 GM4044 00:31:22 GE GEVISA
9 697 JOSÉ ADILSON ANDRADE SANTOS 1 GM3539 00:31:34 SINTHORES
10 616 JOSÉ UILTON N DOS SANTOS 2 GM2024 00:31:49 EPAS - OSAN
11 40 JOALDO COSTA PINTO 2 GM3539 00:31:57
12 42 JONAS ALVES DOS SANTOS 2 GM3034 00:31:59 SEMES CUBATÃO
13 207 WELTON VICENTE DE PAULA 3 GM3034 00:32:09 SÃO BERNARDO
14 215 LUIS DIAS DE ARAÚJO 2 GM4044 00:32:10 SÃO BERNARDO
15 355 JOSÉ ANABEL SILVA DOS SANTOS 4 GM3034 00:32:29 ADC CARBOCLORO
16 218 FLAVIO SOUZA DE LIMA 5 GM3034 00:32:46
17 613 IVAN CELINO DA SILVA 3 GM4044 00:32:51 EPAS - OSAN
18 238 ERONALDO GOMES DA SILVA 3 GM2024 00:32:55 DIO
19 57 ODAIR BATISTA DOS SANTOS 6 GM3034 00:33:10 SEMES CUBATÃO
20 393 ELIELSO PEREIRA DA SILVA 4 GM2024 00:33:14 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
21 212 JOEDILSON A DAMASCENO 4 GM4044 00:33:23 SÃO BERNARDO
22 192 JOÃO ROBERTO DE SOUZA 5 GM4044 00:33:29 FISIOMAR
23 211 MANUEL JANUÁRIO DA SILVA 1 GM4549 00:33:30 SÃO BERNARDO
24 611 EMERSON DA S ANANIAS SOARES 7 GM3034 00:33:33 EPAS - OSAN
25 396 RAPHAEL DOS REIS ZANI 5 GM2024 00:33:37 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
26 186 BENEDITO APARECIDO CAMILO 2 GM4549 00:33:52 SIND METALÚRGICOS DE TAUBATÉ
27 287 VENÂNCIO REGINALDO CORDEIRO 3 GM3539 00:34:15 PREFEITURA BERTIOGA
28 345 VALDECIR SANTOS CANUTO 4 GM3539 00:34:36 ADC CARBOCLORO
29 37 FELIPE CERQUEIRA TITO ROCHA 1 GM1519 00:34:39 SEMES CUBATÃO
30 691 EDMILSON ARAUJO ELOI 3 GM4549 00:34:43 ACORG
31 374 MARCOS A FERREIRA VASCONCELOS 5 GM3539 00:34:45 VO2
32 144 MARCOS ANTONIO FERREIRA 8 GM3034 00:34:46 HOLAMBRA - TERRA VIVA
33 50 MARCELO BOHNENSTENGEL 6 GM2024 00:34:48 SEMES CUBATÃO
34 208 ANTONIO DONIZETE VILAS BOAS 6 GM4044 00:34:51 SÃO BERNARDO
35 193 RODRIGO TORRES GARCIA 3 GM2529 00:34:59 EVIDENCY CABELEIREIROS
36 271 ROMILDO PEREIRA GOMES 4 GM2529 00:35:02 RTO RETENTORES ML
37 137 CICERO ADALBERTO P. DE LIMA 5 GM2529 00:35:17 HOLAMBRA - TERRA VIVA
38 347 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 4 GM4549 00:35:24 ADC CARBOCLORO
39 39 JAILSON SILVA SANTOS 7 GM4044 00:35:26 SEMES CUBATÃO
40 622 ALCEONE WEISS BERNARDINO 2 GM1519 00:35:32 EPAS - OSAN
41 612 FERNANDO HENRIQUE C BERNARDINO 3 GM1519 00:35:34 EPAS - OSAN
42 373 RAIMUNDO NONATO SOUZA NETO 8 GM4044 00:35:35 VO2
43 619 PEDRO MARTINS DOS SANTOS 9 GM3034 00:35:42 EPAS - OSAN
44 280 RENATO SOARES CORDEIRO 9 GM4044 00:35:44 PREFEITURA BERTIOGA
45 679 AMARILDO FRANCISCO DE MORAIS 10 GM4044 00:35:47 CUCA FRESCA
46 689 AILTON FONSECA DE OLIVEIRA 6 GM3539 00:35:54 ACORG
47 216 LUCAS CAVALCANTE DE SOUSA 11 GM4044 00:35:57 SÃO BERNARDO
48 336 JOSÉ MAURÍLIO SANTOS 5 GM4549 00:35:59 EDUCA
49 185 JORGE DE JESUS DA SILVA 12 GM4044 00:36:52 TRI IRON / RENTALFER / ÓTICA MILA
50 197 ROBERTO DUARTE QUIRINO 13 GM4044 00:36:57 BOMBEIROS MOGI DAS CRUZES
51 141 JOAREZ RODOLFO GOUVEIA 14 GM4044 00:37:06 HOLAMBRA - TERRA VIVA
52 618 PAULO RIGHETTI 6 GM4549 00:37:09 EPAS - OSAN
53 142 JULIO CÉSAR CAETANO 4 GM1519 00:37:09 HOLAMBRA - TERRA VIVA
54 670 CLAUDINEI ANTONIO DOS SANTOS 15 GM4044 00:37:11 CUCA FRESCA
55 282 CLAYTON DOS SANTOS SILVA 7 GM3539 00:37:14 PREFEITURA BERTIOGA
56 181 GIVALDO HILARIO TRIUNFO 7 GM4549 00:37:16 ACADEMIA DECATHLON
57 73 ANSELMO DA SILVA DE MELO 10 GM3034 00:37:18 FORÇA E DETERMINAÇÃO
58 31 ARLINDO BATISTA DOS SANTOS 8 GM4549 00:37:19 SEMES CUBATÃO
59 278 FERNANDO THEOPHILO 8 GM3539 00:37:19 TEIMOSIA
60 63 EDSON DA SILVA 16 GM4044 00:37:23
61 361 RAIMUNDO SOARES F FILHO 17 GM4044 00:37:26 ADC BUNGE FERTILIZANTES
62 632 JOSE NILSON DE ANDRADE 11 GM3034 00:37:27 EPAS - OSAN
63 617 JOSENILDO DE FREITAS CHALEGA 6 GM2529 00:37:29 EPAS - OSAN
64 279 LOURIVAL DOS SANTOS SILVA 9 GM3539 00:37:36 PREFEITURA BERTIOGA
65 143 LUIS CARLOS PEREIRA 12 GM3034 00:37:39 HOLAMBRA - TERRA VIVA
66 46 LINO MORAES NETO 1 GM5054 00:37:43 SEMES CUBATÃO
67 265 CÉSAR PORTELA 13 GM3034 00:37:49 ACADEMIA STEEL
68 693 WESLEY DA SILVA NASCIMENTO 5 GM1519 00:37:49 ACORG
69 294 ABRAHÃO BRANDÃO FERNANDES 18 GM4044 00:38:02 ALDEIAS SUPERMERCADOS
70 34 DIEGO VIEIRA NOVAIS 6 GM1519 00:38:04 SEMES CUBATÃO
71 281 VILÁCIO CORDEIRO 19 GM4044 00:38:06 PREFEITURA BERTIOGA
72 33 DEIVISON VIEIRA NOVAIS 7 GM1519 00:38:08 SEMES CUBATÃO
73 258 CLEYTON SILVA DE SOUZA 7 GM2529 00:38:14 MENEZES CONSULTORIA
74 18 FRANCISCO CARLOS DE LIMA CHAGA 20 GM4044 00:38:16 MARCORRER
75 179 EDSON QUERINO DOS SANTOS 10 GM3539 00:38:37
76 288 ANDERSON DE SOUZA SANTOS 8 GM2529 00:38:38 PREFEITURA BERTIOGA
77 154 DANIEL OLIVEIRA SILVA 9 GM2529 00:38:56 MANGELS
78 184 OSVALDO ONODA 21 GM4044 00:38:59 E C TAVARES
79 78 JOSÉ EDUARDO BARBOSA 1 GM6064 00:39:06 LABORATÓRIO PASTEUR
80 17 NELSON GONÇALVES 2 GM5054 00:39:10 PINTURAS IPIRANGA
81 233 LUIZ FERNANDO GANGI 10 GM2529 00:39:18 TEIMOSIA
82 26 ERIVALDO FRANCISCO DE MOURA 14 GM3034 00:39:23
83 129 FERNANDO DE SOUZA RAMOS 1 GM5559 00:39:26 FORTE BERTIOGA
84 694 MÁRCIO DA SILVA FLAUSINO 11 GM2529 00:39:30
85 254 JORGE GOMES PORTELA 22 GM4044 00:39:32 REICHHOLD RUNNING TEAM
86 357 JOÃO JORGE SILVA CHAVES 12 GM2529 00:39:33 ADC BUNGE FERTILIZANTES
87 259 MOZART RODRIGUES DE CARVALHO 2 GM5559 00:39:34 CLUBE MESC
88 397 NATALINO HIPÓLITO DA SILVA 3 GM5559 00:39:40 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
89 19 AUMENDES PEREIRA SENA 3 GM5054 00:39:47 MARCORRER
90 429 AUGUSTO JORGE DA SILVA 2 GM6064 00:39:49
91 234 VALDEIR COSTA PEREIRA 11 GM3539 00:39:51
92 346 SÉRGIO AMÂNCIO DA CUNHA 15 GM3034 00:39:53 ADC CARBOCLORO
93 133 JOSÉ AILTON DE LIMA 9 GM4549 00:40:01 BRAVUS GUARULHOS
94 202 CELSO DOS SANTOS SANCHES 4 GM5054 00:40:05
95 162 ACÁCIO ROBERTO COELHO 5 GM5054 00:40:06 SETTAPORT
96 688 WALLACE A TRAVASSOS JUNIOR 10 GM4549 00:40:08 SUPNET
97 59 SEVERO SALUSTIANO DOS SANTOS 1 GM6569 00:40:28 SEMES CUBATÃO
98 228 MARCOS WELBER LIMA DA COSTA 13 GM2529 00:40:30 TEIMOSIA
99 204 MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA 4 GM5559 00:40:31 ASCORT
100 337 JOSÉ AUGUSTO SANTANA 6 GM5054 00:40:31 EDUCA
101 150 MILTON BERTOLLI F ANDRADE 11 GM4549 00:40:36 ACORG
102 140 GONÇALO CAETANO 12 GM4549 00:40:45 HOLAMBRA - TERRA VIVA
103 122 JOSÉ MARIO XAVIER DE MOURA 12 GM3539 00:40:53 TERMAG S/A
104 171 CARLOS ALEJANDRO DO NASCIMENTO 13 GM4549 00:41:00
105 682 OTAVIANO J DOS SANTOS 13 GM3539 00:41:05
106 394 JOAQUIM TEIXEIRA DA GAMA 2 GM6569 00:41:16 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
107 253 MARCOS AKIRA WATANABE 16 GM3034 00:41:19 REICHHOLD RUNNING TEAM
108 101 ROGERIO AMANCIO SILVA 14 GM2529 00:41:21 GE GEVISA
109 38 GERALDO MIRANDA DA SILVA 7 GM5054 00:41:22 SEMES CUBATÃO
110 343 JOSÉ GREGÓRIO 1 GM7099 00:41:44 CORRITA
111 379 ALEXANDRE ANTUNES 17 GM3034 00:41:50 COLUMBIA
112 257 WANDERLEI DA SILVA MARQUES 14 GM3539 00:41:53 RECANTO DA TIA / EDUCA
113 67 SÉRGIO SILVA DE JESUS 8 GM5054 00:42:12 ANTI-QUEDA
114 88 ELISEU FRANCISCO DE ASSIS 9 GM5054 00:42:23 GE GEVISA
115 392 INÁCIO FILIPE CLARO EDUARDO 3 GM6569 00:42:24 COLÉGIO ATLAS
116 177 FERNANDO H DO NASCIMENTO RAMOS 7 GM2024 00:42:32 FORTE BERTIOGA
117 117 CARLOS E BITENCOURT 15 GM3539 00:42:34 BITERNET SISTEMAS
118 56 NIVALDO DIAS 5 GM5559 00:42:40 SEMES CUBATÃO
119 641 CARLOS ALBERTO G QUIROGA 18 GM3034 00:42:42 ALLUMINA
120 55 MAURO SEVERINO 10 GM5054 00:42:50 SEMES CUBATÃO
121 194 JOSÉ CLAUDIO BATISTA DA SILVA 14 GM4549 00:42:56 BOMBEIROS MOGI DAS CRUZES
122 388 ELY DA SILVA GUIMARÃES 19 GM3034 00:42:58 MENEZES CONSULTORIA
123 190 MAURÍCIO ASENJO 23 GM4044 00:42:59 MR. RUNNING
124 105 MANSUETO BERNARDI 24 GM4044 00:43:16
125 139 EDIGLEI FABIO TENORIO ALMEIDA 16 GM3539 00:43:23 HOLAMBRA - TERRA VIVA
126 48 LUIZ APARECIDO FILETO 20 GM3034 00:43:25 SEMES CUBATÃO
127 264 JORGE ADAUTO DIAS 11 GM5054 00:43:31 LIBRA TERMINAIS S/A
128 380 MARCOS ALEXANDRE BERNARDO 21 GM3034 00:43:38
129 356 CARLOS ALBERTO 3 GM6064 00:43:39 ADC CARBOCLORO
130 226 DIRCEU FERNANDES 4 GM6569 00:43:52 CORREBAS
131 220 JOSÉ LUIZ SARAIVA 4 GM6064 00:44:11 EU, EU MESMO E DEUS
132 198 GILMAR BEZERRA 17 GM3539 00:44:12 BOMBEIROS MOGI DAS CRUZES
133 95 LUIS EVANGELISTA 25 GM4044 00:44:23 GE GEVISA
134 366 BENEDITO PEREIRA CARDOSO 12 GM5054 00:44:28 SEMES CUBATÃO
135 352 FLÁVIO TAVARES DE ARAÚJO 18 GM3539 00:44:30 REICHHOLD RUNNING TEAM
136 430 PÉRSIO RODRIGUES ESTRELLA 15 GM4549 00:44:36 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
137 221 GERALDO ADELINO GOUVEIA DE FREITAS 16 GM4549 00:44:48 FLEXION ACADEMIA
138 107 WAGNER DE FLORIO 26 GM4044 00:44:49
139 85 AZIZ DA SILVA CARLOS 27 GM4044 00:44:52 GE GEVISA
140 102 VALDECIR DOMINGOS DE SANTOS 19 GM3539 00:44:53 GE GEVISA
141 372 AILTON ALVES DOS SANTOS 15 GM2529 00:45:10 VO2
142 290 MARCIO ZITEI DA SILVA 20 GM3539 00:45:11 PREFEITURA BERTIOGA
143 136 ANDRÉ LIMA DOS SANTOS 8 GM2024 00:45:13 HOLAMBRA - TERRA VIVA
144 620 RIVALDO PEDROZA 28 GM4044 00:45:16 EPAS - OSAN
145 166 JONAS DE SOUZA AMORIM 29 GM4044 00:45:17 SETTAPORT
146 49 LUIZ GONZAGA DIÓGENES PEIXOTO 13 GM5054 00:45:18 SEMES CUBATÃO
147 70 CARLOS ALBERTO ORTEGA 17 GM4549 00:45:42 ORTEGA CONSULTORIA INFORM. LTDA
148 367 ELIAS ERNESTO DA SILVA 14 GM5054 00:45:46 CAFÉ VEÍCULOS
149 299 JOSÉ MAURO DOS SANTOS 6 GM5559 00:46:03 ASCORT
150 269 GENIVAL BATISTA DE MENEZES JR 16 GM2529 00:46:06 MENEZES CONSULTORIA
151 79 RONALDO AMIEIRO 7 GM5559 00:46:18
152 124 EMERSON LESSA DE SOUZA 22 GM3034 00:46:21 PLAYTEAM
153 386 GENIVAL BATISTA DE MENEZES 15 GM5054 00:46:22 MENEZES CONSULTORIA
154 286 ERINALDO DÓRIA DOS SANTOS 23 GM3034 00:46:25 PREFEITURA BERTIOGA
155 82 APARECIDO GOMES CORREA 16 GM5054 00:46:28 GE GEVISA
156 615 JOSÉ ADALTON BERNARDINO 30 GM4044 00:46:31 EPAS - OSAN
157 97 PAULO ROGÉRIO BATAIER 31 GM4044 00:46:36 GE GEVISA
158 116 RENATO SANTOS 21 GM3539 00:46:38 CASKÃO
159 252 ASTROGILDO ALVES SANTOS 18 GM4549 00:47:10
160 114 MOLIZANO SOUZA SILVA 24 GM3034 00:47:11
161 351 WESLEY GAYA GAYA 8 GM1519 00:47:18 SE CHEGAR TÁ BOM
162 685 ADÃO DONIZETI DE ALMEIDA 22 GM3539 00:47:23 SÍTIO STONIS
163 358 MARCO ANTONIO REGIS 19 GM4549 00:47:33 ADC BUNGE FERTILIZANTES
164 266 IRINEU BENTO DOS SANTOS 32 GM4044 00:47:38 ACORG
165 108 ANTONIO CELSO XAVIER 20 GM4549 00:47:43 MATUNGA, PANGARÉ E AMIGOS
166 187 MARCUS VINICIUS BOVE 21 GM4549 00:47:52 PETROBRAS
167 149 VALTER DELEGIDO SANTOS 8 GM5559 00:48:02
168 236 AGUINALDO ROBERTO DE CAMPOS 22 GM4549 00:48:09 SANOFI-AVENTIS
169 7 CARLOS EDUARDO CASTELLO SEPEDA 23 GM3539 00:48:09 PLAYTEAM
170 272 SIDNEY DA SILVA GUIMARÃES 25 GM3034 00:48:34 MENEZES CONSULTORIA
171 256 GILBERTO DA SILVA 17 GM5054 00:48:42 TAKEDA / CURITIBA
172 368 SEVERINO PEDRO DA SILVA 33 GM4044 00:48:49 SEMES CUBATÃO
173 86 CARLOS MESSIAS MENDES 24 GM3539 00:48:52 GE GEVISA
174 389 ANDRÉ ALVES CAIRES 26 GM3034 00:49:01 MENEZES CONSULTORIA
175 157 ANTONIO SEBASTIÃO BRITO FILHO 9 GM5559 00:49:02 SETTAPORT
176 128 EDUARDO MATOS 34 GM4044 00:49:06 SIEMENS
177 96 NILTON LIMA 35 GM4044 00:49:06 GE GEVISA
178 29 LUCAS CREMASCO 9 GM2024 00:49:07 SEMES CUBATÃO
179 14 MARCOS VINICIUS BARBOSA 23 GM4549 00:49:08 ADGCMSCSUL
180 242 RUBENS BENEDETTI SAMPAIO 24 GM4549 00:49:09
181 283 GUILHERME TAVERNEZI RODRIGUES 25 GM3539 00:49:09 PREFEITURA BERTIOGA
182 295 ISAAC BRANDÃO FERNANDES 36 GM4044 00:49:14 ALDEIAS SUPERMERCADOS
183 182 ALEXANDRE FERNANDES COSTA 27 GM3034 00:49:18 ACADEMIA DECATHLON
184 84 ANTONIO FONARO 18 GM5054 00:49:33 GE GEVISA
185 180 GEORGE WILLIAM DA ROCHA MEDRADO 26 GM3539 00:49:41 300 PMESP
186 696 ALEXANDRE NOGUEIRA SANTOS 10 GM5559 00:49:42 SUPERAÇÃO
187 146 OSWALDO BATISTA PEREIRA 28 GM3034 00:49:52 HOLAMBRA - TERRA VIVA
188 9 CARLOS BARK 25 GM4549 00:50:11
189 371 HAMILTON PEREIRA DA SILVA 37 GM4044 00:50:18 VO2
190 263 JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR 27 GM3539 00:50:33 LIBRA TERMINAIS S/A
191 148 MILTON SANCHEZ JUNIOR 26 GM4549 00:50:36
192 90 JAILSON DE JESUS SANTOS 10 GM2024 00:50:39 GE GEVISA
193 201 ADRIANO SILVA DE ALMEIDA 28 GM3539 00:50:54 BOMBEIROS MOGI DAS CRUZES
194 375 JOSÉ LUIZ SANCHES FRANCO 38 GM4044 00:50:59 VO2
195 121 NILSON FERNANDES ALBUQUERQUE 39 GM4044 00:50:59
196 369 LUIZ DE ARGILA BERNABEU 19 GM5054 00:51:00 VO2
197 335 TOSHIYUKI KINJO 11 GM5559 00:51:03 EDUCA
198 255 OLEGÁRIO OLIVEIRA 40 GM4044 00:51:14 DOEU SOZINHO
199 189 PEDRO TERUYA 5 GM6569 00:51:15 AFRESP
200 174 EDSON MARCOS SILVA 41 GM4044 00:51:20
201 119 JULIO MINE 20 GM5054 00:51:23 PLAYTEAM
202 109 EDSON MATTOS PINTO 42 GM4044 00:51:36 AFC COSIPA
203 699 FLAMARION JOSÉ DOS SANTOS 17 GM2529 00:51:44 HOTEL TULIPA
204 52 IVANILDO A. SOUZA 21 GM5054 00:51:49 SEMES CUBATÃO
205 700 CLODOALDO DONIZETI MANTOVANI 29 GM3539 00:51:52 DEVAGAR+CHEGA
206 113 GILSON DOMINGOS DE MACEDO 29 GM3034 00:51:55
207 359 JOSÉ RAIMUNDO S SANTOS 27 GM4549 00:52:11 ADC BUNGE FERTILIZANTES
208 11 RUBENS OLIVEIRA 30 GM3539 00:52:20 SOROCABA
209 112 WILLIAM ARAKAWA 18 GM2529 00:52:37 BOVESPA
210 156 FERNANDO MANOEL DOS SANTOS JUNIOR 22 GM5054 00:52:38 SETTAPORT
211 152 LUIZ CARLOS DE SOUZA 5 GM6064 00:52:42 CORRITA / ACAD CORPO E FORMA
212 80 LEONARDO JOSÉ DA SILVA 19 GM2529 00:52:55
213 13 DANIEL DOMINGUEZ 23 GM5054 00:53:15 BOVESPA
214 178 MARCELO AMARO DA SILVA 30 GM3034 00:53:15 CORRITA
215 362 FLAVIO AUGUSTO DE LIMA 31 GM3034 00:53:16 ADC BUNGE FERTILIZANTES
216 8 DOMIRALDO CRISTOVÃO LONI 43 GM4044 00:53:38 PÉ DE PANO
217 391 SERGIO ANTONIO DA F SANTOS 28 GM4549 00:53:43
218 243 ELIAS MAHTUK NETO 31 GM3539 00:53:46 FLEXPOWER
219 173 JOSÉ RICARDO GOMES DE ALCÂNTARA 44 GM4044 00:53:48 FLEXPOWER / DISTACKY
220 91 JOÃO GABRIEL ZERBINATTI 11 GM2024 00:53:49 GE GEVISA
221 92 JOÃO ALBERTO LOURENÇO CARTACHO 12 GM5559 00:53:50 GE GEVISA
222 22 ARTHUR DIAS 24 GM5054 00:53:55 MAJART
223 349 JOSÉ ROBERTO DE FABRE 20 GM2529 00:53:56 VITÃO AMIGÃO
224 244 PAULO HENRIQUE ROSATELI 32 GM3539 00:54:12 FLEXPOWER
225 93 JULAIR ALVES DE MOURA 21 GM2529 00:54:29 GE GEVISA
226 64 JOSÉ ANABEL RODRIGUES 13 GM5559 00:54:41
227 83 ANDRÉ LUIS SANTOS HENRIQUES 33 GM3539 00:54:41 GE GEVISA
228 81 VALMIR ANDRADE 34 GM3539 00:54:41 GE GEVISA
229 702 ALEXANDER CARDOSO MOTREZOL 32 GM3034 00:54:51 DEVAGAR+CHEGA
230 250 EDSON LOURENÇO MORGADO 29 GM4549 00:55:09 ASP
231 385 WAGNER CORREA 45 GM4044 00:55:15 LIBRA TERMINAIS S/A
232 235 FRANCISCO DE ASSIS L ARENA 22 GM2529 00:55:28 COELHO NOEL
233 89 FABIO LUIZ FONARO 12 GM2024 00:55:53 GE GEVISA
234 251 FÁBIO APARECIDO DA SILVA MACHADO 46 GM4044 00:55:56
235 2 ORNÊS FURTADO DE ARRUDA 47 GM4044 00:56:12 LIBRA TERMINAIS S/A
236 300 LUIS HENRIQUE GONAÇALVES ARAÚJO 25 GM5054 00:56:29 MINEIRIMSANTISTA
237 249 BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA 30 GM4549 00:56:44 ZENITE
238 260 RENATO DA FREIRIA 31 GM4549 00:56:52
239 159 PAULO ROBERTO DA SILVA 35 GM3539 00:57:49 SETTAPORT
240 75 BENONE JOSÉ RIBEIRO BARBOSA 48 GM4044 00:57:52
241 135 ALYSSON SANTIAGO DIAS 33 GM3034 00:57:54 HOLAMBRA - TERRA VIVA
242 232 EDILMAR DORNELAS 23 GM2529 00:58:04
243 227 JOSÉ EDSON SIMÕES MACHADO