____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Corrida pela Gentileza - Jundiaí 2010
Data : 05-dezembro-2010
CLASSIFICAÇÂO por Tempo Líquido
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES < MASC.10 KM > GERAL < GE > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 384 MARCELO HENRIQUE DA ROCHA 2 00:32:14 3:13 00:32:16 M 1 GE M3539 CORREIOS BAURU
2 324 FERNANDO PEREIRA 2 00:32:19 3:14 00:32:22 M 2 GE M2024 JUNDIAI CLUBE/NUTRY MAX
3 346 TIAGO JULIANO ARCIFA SAMPAIO 2 00:32:37 3:16 00:32:40 M 3 GE M2529 JUNDIAÍ PAPALÉGUAS
4 373 EDSON ROBERTO DE BRITO SACCHETTO 2 00:33:07 3:19 00:33:10 M 4 GE M2529 CORREIOS BAURU
5 421 ADALCIO FERREIRA DOS SANTOS 2 00:33:28 3:21 00:33:30 M 5 GE M3539 PREFEITURA M ITUPEVA
CORREDORES < MASC.10 KM > DE 18 A 19 ANOS < M1819 > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 424 DARIO SALOMÃO GUIMARÃES 2 00:35:57 3:36 00:36:00 M 13 M1819 LUASA
2 667 DANIEL REYNALDO 2 00:58:10 5:49 00:59:08 M 345 M1819 GANCHO
3 455 LAZARO ALVES PEREIRA 2 01:04:43 6:28 01:06:23 M 398 M1819
4 642 JOÃO PAULO PAES 2 01:10:15 7:02 01:11:06 M 427 M1819
CORREDORES < MASC.10 KM > DE 20 A 24 ANOS < M2024 > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 343 RICARDO PEDRO 2 00:36:50 3:41 00:36:54 M 20 M2024 JUNDIAÍ PAPALÉGUAS
2 264 BOAZ ALBERTO ZANELLI DE MORAES 2 00:37:55 3:47 00:37:56 M 26 M2024 CIDO BALA
3 577 MARCOS YOSHINAGA 2 00:38:02 3:48 00:38:03 M 27 M2024
4 485 VINICIUS ANDRADE FERNANDES 2 00:40:48 4:05 00:40:49 M 56 M2024
5 391 RODRIGO FERREIRA BRAZ 2 00:42:33 4:15 00:42:47 M 75 M2024
6 210 APARECIDO LEONARDO SANTOS SOUSA 2 00:43:29 4:21 00:43:30 M 91 M2024 LEONARDO
7 166 JARDIEL GERBSON DOS SANTOS 2 00:43:44 4:22 00:44:38 M 92 M2024
8 100 EVERTON GOMES CHAVES 2 00:44:21 4:26 00:44:28 M 98 M2024
9 605 CLEBER JOSE LEME 2 00:48:17 4:50 00:49:34 M 172 M2024 WELL.RUN
10 73 CAIO VINÍCIUS ORFANELLI 2 00:49:37 4:58 00:50:23 M 195 M2024
11 606 LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS 2 00:50:33 5:03 00:51:50 M 209 M2024 WELL.RUN
12 697 WELLIGTON CRISTIANO PERPELINE PE 2 00:50:42 5:04 00:51:22 M 215 M2024 WELL.RUN
13 461 JOSÉ ROBERTO PASCON JUNIOR 2 00:50:54 5:05 00:53:01 M 216 M2024
14 595 GUSTAVO R 2 00:51:40 5:10 00:52:17 M 234 M2024 ACADEMIA INOVA FITNESS
15 10 MARCOS MENDES DOS SANTOS 2 00:51:57 5:12 00:53:13 M 243 M2024 TECHNES AGRÍCOLA
16 524 CHRISTOPHER ESPINOLA 2 00:52:22 5:14 00:53:34 M 251 M2024 PORTO SEGURO
17 151 MATEUS HENRIQUE DRAGO 2 00:53:33 5:21 00:54:05 M 266 M2024
18 688 RONEY SIVI 2 00:54:43 5:28 00:55:21 M 281 M2024
19 215 ÍTALO FERREIRA LEITE 2 00:54:56 5:30 00:55:38 M 287 M2024
20 417 RENEE SILVA NUNES ULIANI 2 00:55:13 5:31 00:56:00 M 295 M2024
21 561 RODRIGO ZAPAROLI NAVARRO 2 00:55:25 5:32 00:56:22 M 301 M2024
22 675 DIEGO MATHEUS DE FREITAS 2 00:56:41 5:40 00:57:40 M 322 M2024
23 494 ALAN DA SILVA 2 00:57:11 5:43 01:06:02 M 329 M2024 SOBAM
24 666 ROBERTO REYNALDO NETO 2 00:57:17 5:44 00:58:15 M 330 M2024 GANCHO
25 469 ANDRÉ KUMP ROCCA 2 00:59:26 5:57 01:01:06 M 358 M2024 ESPAÇO + VIDA
26 682 WILLIAN SANTOS 2 01:05:38 6:34 01:08:41 M 404 M2024 UNIWELD
27 12 MAURO GALVÃO DOS SANTOS JUNIOR 2 01:05:39 6:34 01:06:49 M 405 M2024 TECHNES AGRÍCOLA
28 604 THIAGO PRECARO SIQUEIRA 2 01:09:27 6:57 01:10:25 M 422 M2024
29 643 JORGE BRESSAN 2 01:09:27 6:57 01:10:26 M 423 M2024
CORREDORES < MASC.10 KM > DE 25 A 29 ANOS < M2529 > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 363 MOISÉS RODRIGUES GOMES 2 00:34:35 3:28 00:34:39 M 7 M2529 PEDRO COSTA ITATIBA
2 691 VAGNER GARCIA 2 00:34:57 3:30 00:34:58 M 8 M2529 LUASA
3 377 FLAVIO ANDRE CONTEL 2 00:36:34 3:39 00:36:39 M 19 M2529 CORREIOS BAURU
4 673 ARIEL SALES PRADO 2 00:36:52 3:41 00:36:54 M 21 M2529 JARDIM JULIANA
5 312 FERNANDO GOBATO 2 00:37:49 3:47 00:37:55 M 24 M2529 LURDES SALGADOS
6 117 JOSE JULIANOCOELHO DE SOUZA 2 00:38:07 3:49 00:38:09 M 28 M2529 EC PÉ NA TÁBUA
7 635 JOSE EDUARDO PEDROSO 2 00:38:31 3:51 00:38:33 M 30 M2529 ADRIANO BASTOS TREINAMENTO ES
8 126 SILVANO VIANA DOS SANTOS 2 00:39:04 3:54 00:39:08 M 32 M2529 EC PÉ NA TÁBUA
9 622 JEFFERSON FELIPE RAMALHO 2 00:39:16 3:56 00:39:20 M 37 M2529 VALINHOS
10 310 EDUARDO ANIBAL DUARTE 2 00:39:44 3:58 00:39:45 M 43 M2529 LURDES SALGADOS
11 471 GERSON SÃO PEDRO SANTOS 2 00:41:13 4:07 00:41:17 M 59 M2529 CIDO BALA
12 155 EDIMAR FERREIRA JUNIOR 2 00:41:23 4:08 00:41:38 M 60 M2529
13 694 CARLOS RICARDO NASCIMENTO JUNIOR 2 00:41:49 4:11 00:42:29 M 67 M2529 WELL.RUN
14 664 DANIEL RODRIGO TRISTÃO 2 00:42:02 4:12 00:42:23 M 70 M2529
15 206 WLADIMIR JOAO GONÇALVES JUNIOR 2 00:42:49 4:17 00:43:33 M 79 M2529
16 693 LUCAS GOMES 2 00:42:58 4:18 00:43:33 M 84 M2529 WELL.RUN
17 153 FLÁVIO SOUZA MARTINS 2 00:44:45 4:28 00:44:49 M 103 M2529
18 273 ROGER RIBEIRO DOS SANTOS 2 00:45:19 4:32 00:46:19 M 111 M2529 ALPHACLUB
19 317 DELMO RAMOS 2 00:45:22 4:32 00:45:37 M 113 M2529 PRENSA JUNDIAÍ
20 493 SERGIO CANTELLI ARAUJO 2 00:45:25 4:32 00:45:54 M 114 M2529
21 522 ISAQUIAS QUIRINO DA SILVA 2 00:45:37 4:34 00:45:40 M 119 M2529 SOBAM
22 705 CARLOS EDUARDO FALCOCHIO 2 00:45:48 4:35 00:46:41 M 122 M2529
23 425 HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUSA 2 00:46:04 4:36 00:46:10 M 128 M2529 ACTION SPORTS
24 16 DAVID DETILIO 2 00:46:48 4:41 00:47:12 M 140 M2529
25 80 TIAGO FELIPE POLESSI 2 00:47:01 4:42 00:48:03 M 147 M2529
26 301 EVERTON FELIPE GODOY 2 00:47:41 4:46 00:47:59 M 158 M2529
27 322 RICARDO SHIBUKAWA 2 00:48:19 4:50 00:49:36 M 173 M2529
28 110 BRUNO TEODORO COANA 2 00:48:21 4:50 00:50:22 M 174 M2529 FÉ, RAÇA E UNIÃO
29 286 LEANDRO AMARO 2 00:48:32 4:51 00:48:38 M 180 M2529 A.D.C.C.MERCURIO
30 597 OSCAR OTAVIANO S 2 00:48:40 4:52 00:49:13 M 181 M2529 ACADEMIA INOVA FITNESS
31 141 FABIO JUNIOR DA SILVA 2 00:51:05 5:07 00:58:27 M 221 M2529
32 616 ANDRE LUIZ PASSADOR 2 00:51:06 5:07 00:51:22 M 225 M2529
33 585 RÔMULO GUITARRARI AZZONE 2 00:51:35 5:09 00:54:12 M 230 M2529 YES WE CAN
34 562 RODRIGO PEREIRA CONTI 2 00:51:35 5:09 00:54:12 M 231 M2529 KEEP RUNNING
35 6 ROBSON DOS SANTOS NASCIMENTO 2 00:52:07 5:13 00:53:16 M 247 M2529 TECHNES AGRÍCOLA
36 572 EDUARDO FELIPE BARBOSA 2 00:52:20 5:14 00:53:00 M 250 M2529
37 123 JOSÉ CARLOS RODRIGUES NOGUERO 2 00:53:27 5:21 00:54:49 M 262 M2529 ZECA
38 650 MICHAEL DOS SANTO 2 00:53:56 5:24 00:54:44 M 270 M2529
39 567 GUSTAVO BARBOSA ROSSATO 2 00:54:06 5:25 00:54:31 M 271 M2529
40 268 FLÁVIO ROCHA PEREIRA 2 00:54:50 5:29 00:55:39 M 284 M2529 VAI QUE EU VOU
41 477 FÁBIO DE CASTRO FIORAVANTE 2 00:55:26 5:33 00:56:20 M 302 M2529
42 133 LUIS ROBERTO MONTEIRO 2 00:56:12 5:37 00:56:42 M 314 M2529 PEDECANA
43 304 RODRIGO LOMONACO 2 00:56:21 5:38 00:56:48 M 316 M2529
44 685 DENNIS AUGUSTO MOREIRA DE LACERD 2 00:57:26 5:45 00:59:07 M 331 M2529
45 640 RENATO TAVARES FINATI 2 00:57:27 5:45 00:57:45 M 332 M2529
46 108 EDUARDO DOMINGOS SIMÕES FILHO 2 00:57:34 5:45 00:58:25 M 335 M2529
47 106 MICHAEL RICARDO GIARDINI 2 00:58:20 5:50 00:58:26 M 347 M2529 EXEMPLO
48 479 NEIKSON RODRIGUES DE MACEDO 2 00:58:35 5:52 00:58:52 M 348 M2529
49 418 ALAN GUSTAVO BERNI 2 00:58:53 5:53 00:59:16 M 353 M2529
50 127 EDUARDO HENRIQUE SCIACCA 2 01:00:07 6:01 01:01:31 M 365 M2529
51 42 THIAGO VAGIONE 2 01:00:35 6:04 01:01:04 M 372 M2529
52 238 CONRADO GUIN 2 01:01:32 6:09 01:02:09 M 377 M2529 JUNDIAÍ PAPALÉGUAS
53 134 PÉRCIO BRUNELLI 2 01:02:29 6:15 01:02:58 M 385 M2529 PEDECANA
54 413 MARCELO PICCOLO 2 01:03:37 6:22 01:03:56 M 392 M2529
55 331 JAILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA 2 01:04:23 6:26 01:06:06 M 396 M2529 CPTM
56 530 CLEITON BINHELI 2 01:04:28 6:27 01:04:52 M 397 M2529 BITUFO
57 165 MAURICIO PINCINATTO DE OLIVEIRA 2 01:04:56 6:30 01:05:32 M 400 M2529
58 29 RAFAEL PERIM 2 01:09:12 6:55 01:09:23 M 419 M2529
59 419 TILLY ANDREOTTI FERRAREZI 2 01:09:22 6:56 01:10:57 M 420 M2529 WHAT S UP
60 321 FERNANDO BERSTECHER AJLUNE 2 01:11:13 7:07 01:12:29 M 432 M2529
61 112 ODAIR LEME JUNIOR 1 00:37:52 3:47 00:39:39 M 454 M2529
62 538 GUSTAVO ALVES DA SILVA 1 00:53:29 5:21 00:56:45 M 458 M2529 BITUFO
CORREDORES < MASC.10 KM > DE 30 A 34 ANOS < M3034 > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 641 ABEL RIBEIRO CASENAVES 2 00:35:29 3:33 00:35:31 M 11 M3034 LOUVEIRA BIG RUN
2 449 FABIO PENTEADO 2 00:36:20 3:38 00:36:22 M 16 M3034
3 347 MAURÍCIO DE OLIVEIRA PIERROCINI 2 00:36:31 3:39 00:36:34 M 17 M3034 JUNDIAÍ PAPALÉGUAS
4 486 ROMILDO AVELINO DE SOUZA 2 00:39:12 3:55 00:39:14 M 35 M3034 GAIVOTA RUNNERS /INDAIA TINTA
5 144 ANTONI PUIG IZQUIERDO 2 00:39:37 3:58 00:39:42 M 41 M3034 SMILE RUN
6 337 ADERVALDO LUZ DA SILVA 2 00:40:11 4:01 00:40:13 M 47 M3034 JUNDIAÍ PAPALÉGUAS
7 207 FABIO JOSE LEONE 2 00:40:21 4:02 00:40:26 M 51 M3034
8 39 PAULO RICARDO CHENQUER 2 00:40:39 4:04 00:40:44 M 54 M3034 CLUBE JUNDIAIENSE
9 318 FRANCISLEI ROJERIO JULIATTO 2 00:42:24 4:14 00:42:33 M 72 M3034 LURDES SALGADOS
10 221 ALEXSANDO REIS TEODORO 2 00:42:37 4:16 00:43:16 M 76 M3034
11 23 NATAN PEREIRA SOARES 2 00:43:03 4:18 00:43:11 M 86 M3034 LEÕES DA PISTA
12 620 EDI CARLOS COSTA 2 00:43:51 4:23 00:43:57 M 93 M3034 LURDES SALGADOS
13 487 RAFAEL ALCADIPANI DA SILVEIRA 2 00:44:47 4:29 00:45:16 M 105 M3034 CORUJA
14 674 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 2 00:44:49 4:29 00:44:51 M 106 M3034 JOÃO DE BARRO
15 623 JOSÉ CARLOS DE MOURA 2 00:44:50 4:29 00:45:05 M 107 M3034
16 162 FAUSTO DE ABREU CORTEZE 2 00:45:31 4:33 00:45:58 M 116 M3034 ZOIÃO RUNNING TEAM
17 316 RAFAEL GEORGINO 2 00:45:31 4:33 00:45:40 M 117 M3034 LURDES SALGADOS
18 188 EDUARDO ROGERIO DE SOUZA 2 00:46:00 4:36 00:47:19 M 123 M3034
19 57 PABLO ARNEY GOMES DA SILVA 2 00:46:04 4:36 00:46:29 M 127 M3034 EQUIPE CORRER MAIS
20 581 LEANDRO FRANCISCO PUMILIO 2 00:46:29 4:39 00:46:53 M 136 M3034
21 708 CESAR RICARDO TAMASSIA 2 00:46:45 4:40 00:47:21 M 139 M3034
22 99 ADEMAR BENEDITO BARBOSA 2 00:46:58 4:42 00:48:43 M 146 M3034 TARTARUGA
23 580 JONES CESAR BERGANTIN 2 00:47:17 4:44 00:47:42 M 151 M3034
24 164 FLAVIO CARDOSO PEREIRA 2 00:47:28 4:45 00:49:21 M 152 M3034
25 147 PAULO FRANKLIN LIMA DOS SANTOS 2 00:47:36 4:46 00:48:58 M 156 M3034 JAPI
26 82 MATEUS DOS SANTOS SILVA 2 00:47:46 4:47 00:48:03 M 159 M3034
27 607 JOSÉ AZEVEDO PINTO JNIOR 2 00:48:54 4:53 00:49:49 M 185 M3034 CLUBE JUNDIAIENSE
28 209 HENRIQUE ADACHI DIAMANTE 2 00:49:24 4:56 00:49:33 M 190 M3034
29 695 EDUARDO DIAZ LOURUSSO 2 00:49:26 4:57 00:49:30 M 191 M3034 WELL.RUN
30 671 ELISSAN JORGE DE SOUZA 2 00:49:30 4:57 00:50:07 M 192 M3034 FENIX
31 198 LUCIANO CIRINEO 2 00:49:40 4:58 00:49:51 M 196 M3034 UIRAPURU COWNTRY CLUB
32 20 MARCELO JACOTO 2 00:50:32 5:03 00:53:07 M 208 M3034 E.C. TAVARES
33 83 CARLOS HENRIQUE DE LIMA 2 00:50:40 5:04 00:51:39 M 213 M3034
34 60 EMERSON DUARTE 2 00:51:03 5:06 00:51:24 M 220 M3034
35 167 ANDERSON PAULO FLORESTI 2 00:51:17 5:08 00:52:05 M 228 M3034 MANINHO/PIETRO/ENZO
36 574 KLEBER FERNANDO GARCIA 2 00:51:43 5:10 00:52:16 M 237 M3034
37 289 HUMBERTO CAMPOS LIMA 2 00:51:44 5:10 00:52:16 M 238 M3034 SOLTA O ALEMÃO
38 7 JOSE FRANCELINO DOS SANTOS IRMÃO 2 00:51:44 5:10 00:53:02 M 239 M3034 TECHNES AGRÍCOLA
39 489 EDUARDO FERNANDES CORREA 2 00:52:03 5:12 00:52:56 M 246 M3034
40 520 IDELSON ATAIDE LEITE 2 00:52:13 5:13 00:52:17 M 248 M3034 SOBAM
41 392 DANIEL NOVAIS GUEDES 2 00:52:19 5:14 00:52:34 M 249 M3034 LURDES SALGADOS
42 482 RODRIGO SOUSA 2 00:52:28 5:15 00:52:43 M 253 M3034
43 50 ROBERTO NOBUO OTA 2 00:53:14 5:19 00:54:17 M 259 M3034
44 152 DENIS BOIM RUIZ 2 00:53:22 5:20 00:54:08 M 260 M3034 ACADEMIA PERFORMANCE
45 498 FÁBIO JOSÉ TURRINI 2 00:53:23 5:20 00:53:51 M 261 M3034 SOBAM
46 625 ALESSANDRO ERIC DE FREITAS DELVE 2 00:54:35 5:28 00:55:04 M 278 M3034
47 355 FRANCISCO FELIX COCO 2 00:54:57 5:30 00:55:17 M 288 M3034
48 231 MARCELO A CAMPOS 2 00:55:04 5:30 00:55:35 M 291 M3034 ULTRAPAN
49 651 VAGNER ZAFFANI 2 00:55:30 5:33 00:55:37 M 304 M3034 PE NA TABUA
50 525 ALCIDES FABIANO TEDESCO 2 00:55:40 5:34 00:56:40 M 305 M3034 BITUFO
51 615 MARCIO RITA 2 00:56:00 5:36 00:57:13 M 309 M3034 M&R ASSESSORIA ESPORTIVA
52 654 MARCELO BOLZAN BERNARDI 2 00:56:13 5:37 00:58:13 M 315 M3034
53 234 DANIEL CARVALHO DA FONSECA 2 00:56:27 5:39 00:59:18 M 318 M3034
54 410 RODRIGO MALATESTA BARBOSA 2 00:56:48 5:41 00:56:56 M 325 M3034
55 653 RICARDO A. CARBONERI 2 00:57:10 5:43 00:58:08 M 328 M3034
56 135 RAFAEL SIMÕES DE CASTRO 2 00:57:50 5:47 00:58:20 M 341 M3034 PEDECANA
57 54 DANIEL COIRO CHAMOUN 2 00:58:07 5:49 00:58:51 M 344 M3034 ADRIANO BASTOS
58 98 IVAN APARECIDO ALVES 2 00:58:50 5:53 01:00:35 M 351 M3034 TARTARUGA
59 1 EDUARDO BOM KURY 2 00:59:34 5:57 01:01:23 M 359 M3034 IGUANAS LARANJAS
60 587 EDUARDO R NEVES 2 01:00:07 6:01 01:01:19 M 363 M3034 PQ DO COLEGIO
61 686 LUCAS GIOLLO RIVELLI 2 01:00:35 6:04 01:02:16 M 371 M3034
62 698 DANIEL FIORAVANTE PEIXOTO 2 01:01:29 6:09 01:02:01 M 376 M3034
63 506 ANDRÉ LUIZ A. SINHORINI 2 01:02:44 6:16 01:03:19 M 388 M3034 SOBAM
64 474 VALDIR PEREIRA 2 01:04:16 6:26 01:04:59 M 394 M3034 FAMILIAGENTILEZA
65 35 ALDO ARLANCH DE CAMARGO 2 01:04:51 6:29 01:05:52 M 399 M3034 ACADEMIA PERFORMANCE JUNDIAÍ
66 283 MARCIO ROBERTO PINTO DE OLIVEIRA 2 01:05:11 6:31 01:05:30 M 402 M3034
67 101 WAGNER MARIANO 2 01:05:31 6:33 01:05:54 M 403 M3034
68 216 RAFAEL GROSSKLAUSS 2 01:05:50 6:35 01:06:23 M 407 M3034 XINGU
69 24 FERNANDO ALVES DE BRITO 2 01:06:16 6:38 01:07:24 M 409 M3034 LEÕES DA PISTA
70 387 MAX FELIX OLIVEIRA 2 01:06:23 6:38 01:06:57 M 410 M3034 MAX SPEED
71 591 ALAN TEODORO 2 01:07:28 6:45 01:08:19 M 414 M3034 RUNNERS
72 526 ALEXSANDER ALBERT SANTANA 2 01:09:34 6:57 01:10:31 M 424 M3034 BITUFO
73 676 ALEXSANDRO DIAS BARROSO 2 01:09:50 6:59 01:10:28 M 425 M3034 SOULDIAS
74 136 MAURICIO MARTINS COELHO 2 01:09:56 6:60 01:10:20 M 426 M3034
75 334 RENATO BARSONELLI 2 01:11:12 7:07 01:12:46 M 430 M3034
76 323 ADRIANO DALLAQUA 2 01:11:12 7:07 01:12:30 M 431 M3034
77 168 GIULIANO PIOVAN 2 01:12:00 7:12 01:16:57 M 435 M3034
78 539 GUSTAVO TONOLLI 2 01:12:56 7:18 01:14:59 M 436 M3034 BITUFO
79 624 FÁBIO RICARDO RIGHI 2 01:13:57 7:24 01:14:36 M 439 M3034 TOTVS
80 492 JULIANO CARVALHO RODRIGUES 2 01:19:58 7:60 01:21:18 M 444 M3034
81 668 ALAN MARTINS ZILIOTI 2 01:34:45 9:28 01:36:10 M 445 M3034 CHUNAIPS
82 602 LUIS FELIPE GERALDO 1 00:28:02 2:48 00:29:06 M 449 M3034
83 290 ALEXANDRE DE CAMARGO MAMEDE 1 00:51:05 5:07 00:51:49 M 457 M3034 CEO ODONTOLOGIA
84 4 MARCIO YAMANOUTI 1 01:19:39 7:58 01:21:21 M 460 M3034 TECHNES AGRÍCOLA
CORREDORES < MASC.10 KM > DE 35 A 39 ANOS < M3539 > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 369 ADMILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 2 00:36:03 3:36 00:36:10 M 15 M3539 CORREIOS BAURU
2 245 CLAODOMIO VIVALDO DO SANTOS 2 00:36:33 3:39 00:37:46 M 18 M3539
3 372 EDILSON DA SILVA BISCAIA 2 00:37:27 3:45 00:37:34 M 23 M3539 CORREIOS BAURU
4 621 LEANDRO GOBATTO 2 00:38:18 3:50 00:38:21 M 29 M3539 CUCA CAMPINAS
5 158 EMERSON DE OLIVEIRA 2 00:39:18 3:56 00:39:21 M 38 M3539
6 25 OTONIEL DE SOUZA PEREIRA 2 00:39:38 3:58 00:39:46 M 42 M3539 LEÕES DA PISTA
7 297 MARCELO SILVA DE SOUZA 2 00:40:03 4:00 00:40:16 M 46 M3539 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVE
8 15 ROBSON ZAFFANI 2 00:40:11 4:01 00:40:14 M 48 M3539 PÉ NA TABUA
9 433 ROBSON MIAN 2 00:40:16 4:02 00:40:19 M 49 M3539 JUNDIAÍ PAPALÉGUAS
10 218 ADENILSON SILVEIRA 2 00:40:32 4:03 00:40:35 M 52 M3539 ADRIANO BASTOS TREINAMENTO E
11 618 DILSON MARTINS DE OLIVEIRA 2 00:41:39 4:10 00:41:49 M 64 M3539 LURDES SALGADOS
12 186 RODRIGO LADEIRA SCRICO 2 00:41:44 4:10 00:41:54 M 66 M3539
13 564 ANDRÉ TARCHIANI SAVAZONI 2 00:41:50 4:11 00:41:59 M 68 M3539 CORREDÓLATRAS
14 195 MARCELO FERREIRA DA SILVA 2 00:42:56 4:18 00:43:01 M 82 M3539 A.D.G.C.M. SÃO CAETANO DO SUL
15 647 LINDOMAR PAULINO DA COSTA 2 00:43:51 4:23 00:44:06 M 94 M3539
16 2 MAGNO APARECIDO FERREIRA DA SILV 2 00:44:20 4:26 00:44:29 M 97 M3539 E. C. PÉ NA TÁBUA
17 38 LUCIANO ROBERTO LEAL 2 00:45:37 4:34 00:45:50 M 120 M3539 EC PÉ NA TÁBUA
18 450 EDNALDO SANTOS TRINDADE 2 00:46:00 4:36 00:46:28 M 124 M3539
19 437 SERGIO ROCHA RODRIGUES 2 00:46:02 4:36 00:46:11 M 125 M3539 CORREDÓLATRAS
20 451 CARLOS EDUARDO COSTA 2 00:46:02 4:36 00:46:27 M 126 M3539
21 634 LUIZ MICELLI 2 00:46:12 4:37 00:46:29 M 130 M3539 FMC
22 638 JOSE ERASMO VITO DOS SANTOS 2 00:46:13 4:37 00:46:19 M 131 M3539
23 275 LUCIANO LIBANIO DE ALCANTARA 2 00:46:25 4:38 00:46:55 M 132 M3539
24 579 RAFAEL DOS SANTOS ROSA 2 00:46:27 4:39 00:46:53 M 134 M3539
25 659 MARCO AURÉLIO PICOLO 2 00:48:28 4:51 00:49:49 M 177 M3539
26 296 WALTER THOMAS MASCARINE 2 00:49:33 4:57 00:49:52 M 194 M3539 SHAOLIN
27 706 JOSE ERINALDO NEVES 2 00:49:54 4:59 00:50:31 M 200 M3539
28 329 MAURICIO DIAS PEREIRA 2 00:50:28 5:03 00:50:52 M 207 M3539 A.D.C.KSB
29 588 ARNAUD FRAISSIGNES 2 00:50:55 5:06 00:51:44 M 217 M3539 RUNNERS
30 233 VANDERLEI APARECIDO FERREIRA LOP 2 00:51:05 5:07 00:51:30 M 224 M3539 FOLHA DE LOUVEIRA
31 214 WOLF DE FREITAS FIUZA 2 00:51:31 5:09 00:52:55 M 229 M3539
32 287 SERGIO DONIZETI DE PINA 2 00:51:40 5:10 00:51:57 M 235 M3539 A.D.C.C.MERCURIO
33 658 FABIO DELLA PASCHOA RODRIGUES 2 00:51:45 5:10 00:52:37 M 241 M3539
34 679 PEDRO LUIS DE SOUZA LOPES 2 00:52:32 5:15 00:53:41 M 254 M3539 AGUIAR
35 64 MARCELO SILVEIRA DO PATROCINIO 2 00:52:52 5:17 00:53:04 M 256 M3539 JASON TRI-HEXA
36 409 PIERRE CAMPANER 2 00:53:12 5:19 00:53:39 M 258 M3539
37 427 JOSE ROBERTO FERNANDES 2 00:53:39 5:22 00:53:50 M 268 M3539 LURDES SALGADOS
38 279 JOSÉ ROMILDO DE OLIVEIRA SILVA 2 00:55:22 5:32 00:55:53 M 300 M3539 CPTM
39 349 SANDRO ROGÉRIO CRISOL 2 00:56:02 5:36 00:56:16 M 311 M3539 JUNDIAÍ PAPALÉGUAS
40 261 MARCELO TOREZAN 2 00:56:42 5:40 00:57:40 M 324 M3539 CORREDÓLATRAS
41 223 RICARDO COSTA CURTA 2 00:57:28 5:45 00:58:59 M 333 M3539 COCURTA
42 239 DIMAS DE LIMA 2 00:57:50 5:47 00:59:12 M 340 M3539
43 632 GUILHERME RODRIGUES SANTOS 2 00:58:53 5:53 00:59:16 M 354 M3539
44 227 CLEBER CAVALCANTI DOS SANTOS 2 00:59:49 5:59 01:00:56 M 360 M3539
45 586 DANIEL ESPANHOLETO 2 01:00:07 6:01 01:01:19 M 364 M3539 PADARIA PQ DO COLÉGIO
46 628 ANDERSON DAS NEVES 2 01:00:21 6:02 01:00:27 M 367 M3539
47 429 DIXX EYEWEAR 2 01:01:05 6:07 01:01:15 M 374 M3539 DIXX
48 646 GERALDO DE PAULA BUENO JR 2 01:02:00 6:12 01:02:20 M 380 M3539
49 412 VANDERLEI FLORES 2 01:02:21 6:14 01:03:17 M 383 M3539
50 183 CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA 2 01:02:38 6:16 01:03:20 M 386 M3539
51 422 MANUEL BROCO ANDRADE 2 01:04:21 6:26 01:06:26 M 395 M3539 4CORREDORES.COM.BR
52 692 ANDRE ZAMBOTTO DE ALMEIDA 2 01:06:48 6:41 01:07:33 M 413 M3539
53 84 ROGÉRIO ALEXANDRE COLOGNESI 2 01:09:04 6:54 01:10:40 M 418 M3539 WHAT S UP
54 645 MARCELO MORAIS MEDEIROS 2 01:10:27 7:03 01:11:19 M 428 M3539
55 248 LEANDRO SCHULTZ 2 01:11:48 7:11 01:12:53 M 434 M3539
56 683 KLEBERT TOMAZ CASSALHO 2 01:13:48 7:23 01:14:24 M 438 M3539
