____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Corrida pela Gentileza - Jundiaí 2010
Data : 05-dezembro-2010
CLASSIFICAÇÂO por Tempo Líquido
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES < FEM.10 KM > GERAL < GE > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 629 SIMONE DA SILVA 2 00:44:38 4:28 00:44:40 F 1 GE F3034 JUNDIAÍ PAPALÉGUAS
2 610 ANA LUCIA S. M. NOGUEIRA 2 00:44:42 4:28 00:44:54 F 2 GE F4044 FINDYOURSELF
3 593 SILVANA CASARIN 2 00:46:13 4:37 00:46:19 F 4 GE F4549 É NÓIS
4 352 CAROLINA RICCETTO CANAVEZZI PRAD 2 00:46:15 4:38 00:46:21 F 5 GE F3034 JUNDIAÍ PAPALÉGUAS
5 276 ANGELA CARDOSO MACHADO 2 00:46:19 4:38 00:46:26 F 6 GE F3034
CORREDORES < FEM.10 KM > DE 20 A 24 ANOS < F2024 > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 319 LUANA KELLY DA SILVA 2 00:50:59 5:06 00:51:48 F 15 F2024 LURDES SALGADOS
2 709 TALITA MENDES COSTA 2 00:59:50 5:59 01:00:57 F 51 F2024
3 703 MILENA MAMEDES CARDOZO 2 01:01:46 6:11 01:02:40 F 63 F2024
4 614 ROSANE DE CASSIA FADIN 2 01:03:48 6:23 01:05:00 F 72 F2024 M&R ASSESSORIA ESPORTIVA
5 599 LILIAN GREYSE CHAVES 2 01:03:50 6:23 01:03:57 F 73 F2024
6 246 ANGELICA COSTA MIRANDA 2 01:36:06 9:37 01:38:58 F 118 F2024
7 528 CAROLINA BARRICHELLE CLEMENTE 1 00:51:31 5:09 00:53:34 F 125 F2024 BITUFO
CORREDORES < FEM.10 KM > DE 25 A 29 ANOS < F2529 > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 309 ANA PAULA POMIM DAS NEVES 2 00:49:41 4:58 00:49:51 F 10 F2529 LURDES SALGADOS
2 330 DANIELE PESSOTO 2 00:54:18 5:26 00:55:54 F 22 F2529
3 456 JÚLIA FERRAZ HUMBERT 2 00:55:24 5:32 00:56:04 F 25 F2529 HÍPICA JUNDIAÍ
4 701 JULIANA DOMINGOS 2 00:58:34 5:51 01:03:41 F 40 F2529
5 385 SONIA CRISTINA URBANO 2 00:58:49 5:53 00:59:07 F 42 F2529 CORREIOS BAURU
6 476 TATIANE SANTOS 2 01:00:14 6:01 01:00:40 F 55 F2529
7 690 CAMILA CENEVIVA FORNAZARI 2 01:00:29 6:03 01:01:55 F 56 F2529
8 639 VIVIANE RODRIGUES BENJAMIM 2 01:00:50 6:05 01:00:54 F 58 F2529 WELL FIT
9 259 FERNANDA TREVISAN TERRELL DE CAM 2 01:01:07 6:07 01:02:25 F 60 F2529
10 552 THAÍNE CAL 2 01:03:03 6:18 01:04:09 F 67 F2529 BITUFO
11 467 ADRIANA BRAGA LESTINGI GERALDO 2 01:05:50 6:35 01:06:53 F 82 F2529
12 454 ANA PAULA DO PRADO RUSEW 2 01:08:44 6:52 01:09:28 F 93 F2529 ACTION SPORTS
13 247 MICHELE AMARAL SCHULTZ 2 01:12:35 7:15 01:13:40 F 102 F2529
14 420 THAIS DE MORAES SPIANDORELLO 2 01:17:58 7:48 01:19:01 F 109 F2529
15 491 LETÍCIA ZOCARATO 2 01:19:59 7:60 01:21:18 F 112 F2529
16 669 NOEDIR VECCHIATI MOZINI ZILIOTI 2 01:34:45 9:28 01:36:10 F 117 F2529 CHUNAIPS
CORREDORES < FEM.10 KM > DE 30 A 34 ANOS < F3034 > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 58 VILMA FELIX GOMES 2 00:51:19 5:08 00:51:46 F 16 F3034 MEDLEY
2 105 MARILIA GIARETTA FRITELLI 2 00:51:30 5:09 00:51:42 F 17 F3034 EQUIPE 100
3 434 DANIELA BRAZ DO NASCIMENTO 2 00:56:03 5:36 00:58:03 F 28 F3034 CORRE BRASIL
4 596 FERNANDA NEVES 2 00:57:10 5:43 00:57:57 F 30 F3034 ACADEMIA INOVA FITNESS
5 307 VIVIANE DOS SANTOS SAVOIA 2 00:57:22 5:44 00:57:30 F 33 F3034 E KEEP RUNNING
6 189 MARIANGELA CASTILHO UCHOA DE OLI 2 00:58:11 5:49 00:59:13 F 38 F3034
7 376 FLAVIA PEREIRA DA SILVA 2 00:58:52 5:53 00:59:10 F 43 F3034 CORREIOS BAURU
8 428 LUCIA DE FREITAS PERSIO FERNANDE 2 01:00:13 6:01 01:00:24 F 54 F3034 LURDES SALGADOS
9 541 ANA LETÍCIA LADEIRA 2 01:03:26 6:21 01:03:49 F 70 F3034 ACADEMIA INOVA FITNESS
10 359 JULIANA CARNEIRO ANDREONI 2 01:04:31 6:27 01:05:06 F 77 F3034 ESPAÇO PERSONAL
11 483 ANA CAROLINA BOSSI MARIUSSO 2 01:04:59 6:30 01:05:53 F 79 F3034 ACADEMIA PERFORMANCE
12 107 GISELE IANUCK PANEGASSI 2 01:06:27 6:39 01:07:17 F 86 F3034
13 592 MARISA M S LIMA TEODORO 2 01:08:38 6:52 01:09:29 F 91 F3034 RUNNERS
14 358 ANA ROSA PEREIRA DE SIQUEIRA 2 01:10:09 7:01 01:10:43 F 96 F3034 ESPAÇO PERSONAL
15 589 ADRIANA SILVIERA MARQUES FRAISSI 2 01:20:46 8:05 01:21:36 F 113 F3034 RUNNERS
16 677 MARIA ELIVANIA DE SOUZA 2 01:22:11 8:13 01:22:48 F 115 F3034 SOULDIAS
17 609 MARIA ANGÉLICA STORARI 1 01:24:42 8:28 01:25:17 F 127 F3034
CORREDORES < FEM.10 KM > DE 35 A 39 ANOS < F3539 > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 569 MARIANA LOURENÇO MAIA 2 00:46:07 4:37 00:46:33 F 3 F3539
2 462 ANA PAULA HERTEL DUTRA 2 00:48:59 4:54 00:50:26 F 8 F3539
3 371 CICERA FATIMA DE OLIVEIRA BARBOS 2 00:50:36 5:04 00:50:53 F 12 F3539 CORREIOS BAURU
4 360 ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA 2 00:50:39 5:04 00:52:45 F 14 F3539
5 478 CINTIA DE CASTRO GIMENES 2 00:51:59 5:12 00:52:12 F 18 F3539 ESPAÇO AGIR
6 194 CLAUDIA CRISTINA VICENTE MASSERA 2 00:54:50 5:29 00:55:46 F 24 F3539
7 41 LUCIANE CRISTINA LEARDINE LUIZ 2 00:56:15 5:38 00:57:12 F 29 F3539 ACADEMIA PERFORMANCE
8 548 RENATA MARIANO NUNES RAMOS 2 00:57:11 5:43 00:57:57 F 31 F3539 ACADEMIA INOVA FITNESS
9 121 MIRIAM NICOLINO 2 00:57:31 5:45 00:57:34 F 35 F3539 CLUBE UIRAPURU
10 600 MARIA CICILIA PAULO 2 00:57:38 5:46 00:57:49 F 36 F3539
11 199 FLAVIA TONET 2 00:57:58 5:48 00:58:11 F 37 F3539
12 192 MARIA LETICIA FERNADES DE OLIVEI 2 00:58:12 5:49 00:59:13 F 39 F3539
13 197 ADRIANA DIAS E SOUZA 2 00:59:08 5:55 01:00:17 F 44 F3539
14 661 JULIANA BRINO DE OLIVEIRA 2 00:59:13 5:55 00:59:22 F 46 F3539
15 565 MARILUCIA TAVARES SAVAZONI 2 01:00:00 6:00 01:00:34 F 52 F3539
16 235 MARCELLA LUCCHINI CAMPOS 2 01:00:02 6:00 01:00:34 F 53 F3539
17 644 MARIA A LIMA 2 01:01:34 6:09 01:02:28 F 61 F3539
18 459 MARIA APARECIDA ARAUJO BERNARDES 2 01:01:35 6:09 01:01:38 F 62 F3539 CLUBE UIRAPURU
19 626 DJENANE MARA TEIXEIRA BRESCANCIN 2 01:01:59 6:12 01:02:55 F 64 F3539
20 187 ANA CLAUDIA MARTINS PEREIRA 2 01:03:07 6:19 01:03:44 F 68 F3539
21 475 ELIANA CORSINI PEREIRA 2 01:04:17 6:26 01:04:59 F 75 F3539 FAMILIAGENTILEZA
22 631 ANA CLAUDIA DE ALMEIDA LOURENÇO 2 01:04:24 6:26 01:04:57 F 76 F3539 BOA FORMA
23 414 RITA DE CASSIA SILVA SANTOS 2 01:05:57 6:36 01:06:15 F 84 F3539
24 441 ANDRÉIA GARCIA DE OLIVEIRA GALVÃ 2 01:06:10 6:37 01:07:27 F 85 F3539
25 512 THAYSA LOPES FURTADO MAIA 2 01:08:22 6:50 01:09:11 F 90 F3539 SOBAM
26 160 CASSIA DA SILVA BARBOSA 2 01:10:17 7:02 01:10:38 F 97 F3539 FAMILIA BARBOSA
27 68 VIVIANE DIAFERIA 2 01:10:38 7:04 01:11:05 F 98 F3539 ECM
28 435 LAIS HELENA CAPATTO PRADO 2 01:15:20 7:32 01:16:38 F 104 F3539
29 662 RENATA CRISTINA DE CAMPOS PEREIR 2 01:15:27 7:33 01:16:41 F 105 F3539 2 RUN
30 212 DEBORA GONALVES DE ARAUJO MORAES 2 01:36:41 9:40 01:38:58 F 119 F3539
CORREDORES < FEM.10 KM > DE 40 A 44 ANOS < F4044 > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 159 ROSEMEIRE SILVA 2 00:48:40 4:52 00:50:04 F 7 F4044 E.C. TAVARES
2 252 MARCELA KNOX DA VEIGA 2 00:50:32 5:03 00:51:17 F 11 F4044 CORREDÓLATRAS
3 150 NAIORAMA MOTA RIBEIR BONI 2 00:52:44 5:16 00:52:57 F 19 F4044
4 56 ROSIMEIRE BRIZ OLIVEIRA SANTOS 2 00:57:21 5:44 00:57:29 F 32 F4044 PE NA TABUA
5 472 IVANILDA MARQUES DA SILVA NUNES 2 00:59:11 5:55 00:59:45 F 45 F4044 XINGU
6 253 RAQUEL BEATRIZ B. FERREIRA 2 00:59:14 5:55 01:05:24 F 47 F4044
7 145 MARCIA MARIA BALABANIAN MASCARET 2 00:59:14 5:55 00:59:19 F 48 F4044
8 178 ANA CLÁUDIA MORANDINI SANCHEZ 2 00:59:45 5:58 01:00:08 F 50 F4044
9 181 KARIN LEONI PRATTE 2 01:03:32 6:21 01:04:32 F 71 F4044 AMIGOS DE CORRIDA CLUBE JUNDI
10 447 IVONE APARECIDA MESSIAS P PINTO 2 01:16:37 7:40 01:17:32 F 107 F4044 LENDA VIVA
11 242 GLAUCIA LEONI AIALLA 1 00:28:21 2:50 00:29:20 F 121 F4044 PESSOAL CORRIDA CLUBE JUNDIAI
12 549 RITA RABELO BATISTA 1 00:48:28 4:51 00:53:28 F 124 F4044 BITUFO
CORREDORES < FEM.10 KM > DE 45 A 49 ANOS < F4549 > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 345 SUELI ROSA 2 00:53:54 5:23 00:54:00 F 21 F4549 JUNDIAÍ PAPALÉGUAS
2 277 MARIA CRISTINA ZONARO NEVES 2 00:55:44 5:34 00:55:47 F 27 F4549
3 44 MARIA NAZARÉ BARBI 2 00:58:35 5:52 00:59:32 F 41 F4549 ACADEMIA PERFORMANCE
4 696 FATIMA PEDROSA PEREIRA 2 01:00:44 6:04 01:00:50 F 57 F4549 WELL.RUN
5 142 MARINA KURIKI 2 01:02:26 6:15 01:04:27 F 65 F4549 EQUIPE 100 LIMITES
6 169 ALICE KEIKO TSUNOUCHI 2 01:03:26 6:21 01:05:15 F 69 F4549 TARJA PRETA
7 131 APARECIDA MARTIN NICOLETTI 2 01:04:17 6:26 01:04:22 F 74 F4549 PÉ NA TABUA
8 394 DEUCI ROSA CREPALDI AMADI 2 01:05:49 6:35 01:07:16 F 81 F4549 STREET RUNNER S TEAM
9 344 SÍLVIA HELENA MACHADO 2 01:05:55 6:36 01:06:03 F 83 F4549 JUNDIAÍ PAPALÉGUAS
10 439 MARCIA LEITE GAIO 2 01:16:10 7:37 01:16:26 F 106 F4549 BRAMEX
11 480 NEUSA INACIO BELTRAME 2 01:17:21 7:44 01:17:33 F 108 F4549 PE NA TABUA
12 111 BEATRIZ GOMES 2 01:24:15 8:26 01:24:20 F 116 F4549 CLUBE UIRAPURU
13 26 JIN HEE KIM 1 00:36:56 3:42 00:37:39 F 123 F4549 TALENTO
CORREDORES < FEM.10 KM > DE 50 A 54 ANOS < F5054 > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 411 SANDRA MARIA PENTEADO FERREIRA 2 00:49:13 4:55 00:49:26 F 9 F5054 CORREDOLATRAS
2 118 LIDIA CRISTINA MENEGHEL OKUYAMA 2 00:50:38 5:04 00:51:05 F 13 F5054 ECM
3 85 TEREZINHA MENDONÇA 2 00:53:44 5:22 00:53:49 F 20 F5054 PAPALÉGUAS
4 184 FLORINDA NAKATU OHY 2 00:54:37 5:28 00:54:53 F 23 F5054
5 91 EDNA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 2 00:55:35 5:34 00:55:42 F 26 F5054 PAPALÉGUAS
6 568 ANDRÉA NOGUEIRA ALEIXO 2 00:59:40 5:58 01:00:35 F 49 F5054
7 560 SANDRA REGINA AGUIAR DA VEIGA 2 01:02:44 6:16 01:03:32 F 66 F5054
8 517 ROSENETE ISAQUE DE MELO 2 01:05:39 6:34 01:06:18 F 80 F5054 SOBAM
9 90 CLEUMAR DIAS CAMARGO 2 01:09:35 6:57 01:09:45 F 95 F5054 PAPALÉGUAS
10 395 MARCILENE DA SILVA DORNEL 2 01:12:08 7:13 01:13:36 F 100 F5054 STREET RUNNER S TEAM
11 519 CLARICE ISAC DE MELO GRECCO 2 01:12:29 7:15 01:13:11 F 101 F5054 SOBAM
12 636 DINAH BARBOSA CAPACLA 2 01:18:57 7:54 01:19:49 F 111 F5054
CORREDORES < FEM.10 KM > DE 55 A 59 ANOS < F5559 > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 336 MAGALI SARAIVA MINE 2 01:04:32 6:27 01:04:54 F 78 F5559 NA ATIVA
2 260 LIGIA MARIA TREVISAN 2 01:06:31 6:39 01:07:49 F 87 F5559
3 148 TIE YAMAGUTI 2 01:09:03 6:54 01:09:49 F 94 F5559
4 262 DARCI QUIESSI 2 01:11:24 7:08 01:13:06 F 99 F5559
5 515 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 1 00:26:24 2:38 00:26:36 F 120 F5559 SOBAM
CORREDORES < FEM.10 KM > DE 60 A 64 ANOS < F6064 > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 87 ELENIR DECOMINI BARROS 2 00:57:25 5:44 00:57:31 F 34 F6064 PAPALÉGUAS
2 88 JOANA MARIA RAMOS 2 01:08:44 6:52 01:09:35 F 92 F6064 PAPALÉGUAS
3 171 VANDA DA SILVA LEME 2 01:21:05 8:06 01:22:52 F 114 F6064
4 291 THEREZA CHRISTINA FERREIRA DORIA 1 00:34:35 3:28 00:36:22 F 122 F6064
CORREDORES < FEM.10 KM > DE 65 OU MAIS < F65... > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 468 IRACEMA VENTURINI 2 01:01:05 6:07 01:01:14 F 59 F65... DIXX EYEWEAR
2 339 ELIDÉRCIA SIMIONE 2 01:06:45 6:40 01:06:52 F 88 F65... JUNDIAÍ PAPALÉGUAS
3 445 LIDIA LOPES DA SILVA PEREIRA 2 01:13:01 7:18 01:13:55 F 103 F65... LENDA VIVA
4 576 IRACI PIVA ROBBI 2 01:18:23 7:50 01:18:54 F 110 F65...
5 655 MARIA DOLORES MOLINA GARCIA 1 01:01:50 6:11 01:08:43 F 126 F65... JUBILEU
CORREDORES < FEM.10 KM > INDEFINIDA < ND > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 367 ALINE GABRIEL BANDEIRA 2 01:08:21 6:50 01:09:09 F 89 ND
CORREDORES < FEM.10 KM > SEM CLASSIFICAÇÃO < XX > :
Class No Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Corredor Vt Líquido Min/Km Chegada Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ __ ________ ______ ________ ___ _____ ________ ________ _____________________________
1 163 JOISCE A. CUNHA 0 00:45:31 4:33 00:45:58 F 128 XX F2529 ZOIÃO RUNNING TEAM