ETAPA CUBATÃO
CIRCUITODAS PRAIAS 2007
GERAL MASCULINO
Coloc Nome ColCat FxEtaria TempoParc TempoFinal Equipe
1 63 NILSON G LOURENÇO GM1 GM3034 00:15:06 00:31:58 SEMES CUBATÃO
2 73 LUIS CARLOS DOS SANTOS GM2 GM4044 00:15:07 00:32:11 SEMES CUBATÃO
3 59 EDSON SILVA SANTOS GM3 GM2529 00:15:29 00:33:01 SEMES CUBATÃO / A ESPORTIVA
4 272 JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO 1 GM3034 00:15:56 00:33:12 PHARMA STRONG
5 296 DEJAIRSON DE LARA 2 GM3034 00:15:49 00:33:15 CORRITA / ITANHAÉM
6 300 MÁRCIO JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS 3 GM3034 00:15:50 00:33:34 EDUCA
7 216 JOSÉ ADILSON ANDRADE SANTOS 1 GM3539 00:15:49 00:33:35 SUPERAÇÃO / SINTHORE
8 190 ALLAN KARDEC N SOARES 4 GM3034 00:15:54 00:33:35 SÃO BERNARDO
9 66 ELIAS COSTA PINTO 2 GM3539 00:16:00 00:34:09 SEMES CUBATÃO
10 336 IVAN CELINO DA SILVA 1 GM4044 00:15:58 00:34:12 EPAS - OSAN
11 339 JOSÉ UILTON N DOS SANTOS 1 GM2024 00:16:05 00:34:15 EPAS - OSAN
12 333 EMERSON DA S ANANIAS SOARES 5 GM3034 00:16:01 00:34:22 EPAS - OSAN
13 191 WELTON VICENTE DE PAULA 6 GM3034 00:15:56 00:34:34 SÃO BERNARDO
14 275 ADEMIR PEDRO DA CRUZ 1 GM2529 00:16:09 00:34:34 ADVALDO NEVES
15 254 JOSÉ ANABEL SILVA DOS SANTOS 7 GM3034 00:15:56 00:34:35 ADC CARBOCLORO
16 159 RAPHAEL DOS REIS ZANI 2 GM2024 00:16:04 00:34:39 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
17 68 JOALDO COSTA PINTO 3 GM3539 00:16:21 00:34:40 SEMES CUBATÃO
18 175 JOSÉ DA COSTA LIMA 1 GM4549 00:16:18 00:34:43 ADVALDO
19 196 LUIZ DIAS DE ARAÚJO 2 GM4044 00:16:30 00:34:45 SÃO BERNARDO
20 79 EVERALDO DOS SANTOS 8 GM3034 00:16:25 00:34:53 SEMES CUBATÃO
21 195 JOEDILSON A DAMASCENO 3 GM4044 00:16:29 00:35:03 SÃO BERNARDO
22 198 MANOEL JANUÁRIO DA SILVA 2 GM4549 00:16:34 00:35:08 SÃO BERNARDO
23 156 ELIELSO PEREIRA DA SILVA 3 GM2024 00:17:06 00:35:31 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
24 61 EMERSON FERNANDO DE SANTANA 9 GM3034 00:17:06 00:35:44 SEMES CUBATÃO
25 128 JOSÉ ARISTIDES PEREIRA DE LIMA 4 GM3539 00:17:06 00:35:49 SEMES CUBATÃO
26 250 AILTON FONSECA DE OLIVEIRA 5 GM3539 00:17:04 00:36:15 ACORG
27 345 REGIVALDO LUIS DA SILVA 10 GM3034 00:16:51 00:36:17 EPAS - OSAN
28 200 ANTONIO DONIZETE VILAS BOAS 4 GM4044 00:17:05 00:36:19 SÃO BERNARDO
29 105 ADILSON RODRIGUES DA SILVA 2 GM2529 00:16:57 00:36:23 HOLAMBRA - TERRA VIVA
30 174 MARCELO BOHNENSTENGEL 4 GM2024 00:17:33 00:36:25 SEMES CUBATÃO / COSIPA
31 249 EDMILSON ARAÚJO ELÓI 3 GM4549 00:17:06 00:36:33 ACORG
32 77 PEDRO CALISTO NETO 5 GM4044 00:17:33 00:36:35 SEMES CUBATÃO
33 259 VALDECIR SANTOS CANUTO 6 GM3539 00:17:22 00:36:55 ADC CARBOCLORO
34 235 ROMILDO PEREIRA GOMES 3 GM2529 00:16:41 00:36:58 RTO E BRASIL FUTEBOL CLUBE
35 62 JONAS ALVES DA SILVA 11 GM3034 00:17:03 00:37:05 SEMES CUBATÃO
36 56 ADEILTON PAULO LEITE DA SILVA 5 GM2024 00:17:34 00:37:07 SEMES CUBATÃO
37 252 NELSON RODRIGUES DA SILVA 6 GM4044 00:17:11 00:37:09 ACORG
38 342 NIVALDO LUIS DA SILVA 7 GM3539 00:17:39 00:37:15 EPAS - OSAN
39 75 JAILSON SILVA SANTOS 7 GM4044 00:17:42 00:37:16 SEMES CUBATÃO
40 348 ADEILDO JOSÉ DE ALMEIDA 12 GM3034 00:17:31 00:37:19 EPAS - OSAN
41 335 FERNANDO HENRIQUE C BERNARDINO 1 GM1519 00:17:30 00:37:20 EPAS - OSAN
42 337 JOÃO LUIS FEITOSA RIBEIRO 8 GM4044 00:37:24 EPAS - OSAN
43 21 LAURO 13 GM3034 00:18:11 00:37:37 COLUMBIAN CHEMICALS DO BRASIL
44 331 CLEVERSON PRUDÊNCIO DE LIMA 6 GM2024 00:17:39 00:37:38 LS PROD / SERV
45 344 PEDRO MARTINS DOS SANTOS 14 GM3034 00:17:30 00:37:39 EPAS - OSAN
46 256 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 4 GM4549 00:18:04 00:37:52 ADC CARBOCLORO
47 261 JOSÉ EDINALDO DE LIMA CABRAL 4 GM2529 00:17:29 00:37:56 ADC CARBOCLORO
48 74 ADILSON DAMA PEREIRA 9 GM4044 00:17:38 00:38:02 SEMES CUBATÃO
49 54 FELIPE CERQUEIRA TITO ROCHA 2 GM1519 00:17:24 00:38:05 SEMES CUBATÃO
50 242 VALMIR CHAGAS SANTANA 1 GM5054 00:17:44 00:38:07 DOS ANJOS - HERBALIFE
51 302 WILBA DA SILVA MACHADO 8 GM3539 00:17:55 00:38:13 LIBRA TERMINAIS S/A
52 192 JOSÉ DE PAULA FERREIRA 10 GM4044 00:18:01 00:38:15 SÃO BERNARDO
53 132 MARCOS A MATOS DE ALBUQUERQUE 9 GM3539 00:17:58 00:38:29 SEMES CUBATÃO
54 88 CLAUDIONOR RIBEIRO DA S FILHO 11 GM4044 00:18:00 00:38:39 SEMES CUBATÃO
55 51 DEIVISON VIEIRA NOVAIS 3 GM1519 00:38:41 SEMES CUBATÃO
56 332 ALCEONE WEISS BERNARDINO 4 GM1519 00:18:16 00:38:43 EPAS - OSAN
57 71 FELIX MARTINS DOS SANTOS 12 GM4044 00:17:28 00:38:45 SEMES CUBATÃO
58 204 JOÃO FRANCISCO COSTA 2 GM5054 00:18:18 00:38:49 AFC COSIPA
59 114 EDIMILSON AP DOS SANTOS 13 GM4044 00:18:11 00:38:50 HOLAMBRA - TERRA VIVA
60 13 ABRAHÃO BRANDÃO FERNANDES 14 GM4044 00:18:03 00:39:05 ALDEIAS SUPERMERCADOS
61 53 DIEGO VIEIRA NOVAIS 5 GM1519 00:17:28 00:39:06 SEMES CUBATÃO
62 173 EDSON DA SILVA 15 GM4044 00:18:18 00:39:20
63 83 LINO MORAES NETO 3 GM5054 00:18:37 00:39:32 SEMES CUBATÃO
64 149 PAULO ROBERTO DA SILVA 10 GM3539 00:39:50 SETTAPORT
65 94 CÉSAR PORTELA 15 GM3034 00:18:25 00:39:55 ACADEMIA STEEL
66 228 WANDERLEI DA SILVA MARQUES 11 GM3539 00:18:59 00:39:58 EDUCA / RECANTO DA TIA
67 122 MARCOS ANTONIO FERREIRA 16 GM3034 00:18:32 00:40:02 HOLAMBRA - TERRA VIVA
68 218 FRANCISCO JESUS DOS SANTOS 1 GM5559 00:18:23 00:40:15 SUPERAÇÃO / AO FIEL BARATEIRO
69 120 JÚLIO CESAR CAETANO 6 GM1519 00:19:28 00:40:21 HOLAMBRA - TERRA VIVA
70 330 PEDRO BRUNO DA CRUZ 2 GM5559 00:18:55 00:40:45 BIG RODAS
71 118 JOAREZ RODOLFO GOUVEIA 16 GM4044 00:18:54 00:40:53 HOLAMBRA - TERRA VIVA
72 285 JOSÉ AUGUSTO DE SANTANA 4 GM5054 00:19:09 00:40:56 EDUCA
73 52 ERICK ALVES DOS SANTOS 7 GM1519 00:18:01 00:40:59 SEMES CUBATÃO
74 48 NELSON GONÇALVES 5 GM5054 00:19:27 00:41:01 BRASIL FUTEBOL CLUBE
75 329 SIDNEY APARECIDO PRATES CARDOSO 5 GM4549 00:19:16 00:41:01 DIKAS MODAS
76 125 PAULO ROBERTO MARTINS 6 GM4549 00:19:09 00:41:05 HOLAMBRA - TERRA VIVA
77 260 SÉRGIO AMÂNCIO DA CUNHA 17 GM3034 00:19:21 00:41:10 ADC CARBOCLORO
78 189 CELSO DOS SANTOS SANCHES 6 GM5054 00:19:28 00:41:11
79 343 PAULO RIGHETTI 7 GM4549 00:19:43 00:41:27 EPAS - OSAN
80 183 ANTONIO MARCOS ANANIAS 12 GM3539 00:19:12 00:41:28 LIBRA TERMINAIS
81 326 LUIZ CARLOS DE SOUZA 17 GM4044 00:19:41 00:41:31 MULT MART
82 133 EDSON QUERINO DOS SANTOS 13 GM3539 00:19:32 00:41:36
83 126 RICARDO DIAS DA SILVA 7 GM2024 00:19:10 00:41:36 HOLAMBRA - TERRA VIVA
84 340 JOSENILDO DE FREITAS CHALEGA 5 GM2529 00:19:07 00:41:47 EPAS - OSAN
85 215 JOEL FRANCISCO CORTÊS 3 GM5559 00:19:33 00:41:49 LATINA
86 181 ANDERSON RAMOS SANTANA 18 GM3034 00:19:58 00:42:08 EDUCA
87 33 GERALDO MAGELA LEITE 18 GM4044 00:19:20 00:42:18
88 165 EDSON RODRIGUES DA SILVA 7 GM5054 00:20:08 00:42:19 COLÉGIO VITÓRIA NERES
89 217 ALEXANDRE NOGUEIRA SANTOS 4 GM5559 00:20:10 00:42:27 SUPERAÇÃO / AO FIEL BARATEIRO
90 281 JOSÉ CARLO PEREIRA DA SILVA 6 GM2529 00:19:34 00:42:34
91 12 JOSÉ EDUARDO BARBOSA 1 GM6064 00:19:40 00:42:35 LABORATÓRIO PASTEUR
92 310 MOZART RODRIGUES DE CARVALHO 5 GM5559 00:20:17 00:42:41 CLUBE MESC
93 214 WALLACE ALFREDO TRAVASSOS JUNIOR 8 GM4549 00:19:46 00:42:49 SUPNET
94 141 EDMILSON DE OLIVEIRA MELO 19 GM3034 00:20:08 00:42:56 SETTAPORT
95 286 WANDERLEY DE OLIVEIRA 2 GM6064 00:20:22 00:42:57 6º GRUP BOMBEIROS / VIT-SHOP
96 311 EDELCIO ANTONIO GALIAZZO 6 GM5559 00:20:39 00:43:06 CLUBE MESC
97 201 MAURO SEVERINO 8 GM5054 00:20:29 00:43:11 SEMES CUBATÃO
98 78 GERALDO MIRANDA 9 GM5054 00:20:00 00:43:13 SEMES CUBATÃO
99 289 JUAREZ TRAJANO DA SILVA 9 GM4549 00:20:08 00:43:15 SERVIMEX
100 334 FABIO IRINEU SANTOS 20 GM3034 00:20:33 00:43:21 EPAS - OSAN
101 117 JOÃO VICENTE 19 GM4044 00:20:07 00:43:27 HOLAMBRA - TERRA VIVA
102 193 PAULO SERGIO PUGA CARVELO 20 GM4044 00:19:19 00:43:29 SÃO BERNARDO
103 32 MAURÍCIO NEVES ASENJO 21 GM4044 00:20:44 00:43:33 ASENJO
104 320 ANDERSON VIEIRA DE CAMARGO 21 GM3034 00:20:40 00:43:34 LIBRA TERMINAIS S/A
105 139 ACÁCIO ROBERTO COELHO 10 GM5054 00:20:24 00:43:36 SETTAPORT
106 31 MANUEL PRIETO CORDERI 10 GM4549 00:20:51 00:43:38 PESTANA FERRAGENS
107 208 DJALMA PEREIRA DE OLIVEIRA 22 GM4044 00:19:56 00:43:38
108 206 NATANAEL JOSÉ DE SOUZA 23 GM4044 00:19:57 00:43:38
109 264 JOÃO JORGE SILVA CHAVES 7 GM2529 00:20:33 00:43:38 BUNGE FERTILIZANTES
110 313 EURICO MACIEL MEIRA 7 GM5559 00:19:38 00:43:45 ASP SUZANO
111 135 RAFAEL LUIZ SANTAMARIA MONTES 3 GM6064 00:20:05 00:43:47 CORREBAS
112 142 FÁBIO LUIZ SILVA SANTOS 8 GM2529 00:20:27 00:43:53 SETTAPORT
113 257 EDSON CARLOS MIRANDA 14 GM3539 00:19:26 00:44:02 ADC CARBOCLORO
114 121 LUIS CARLOS PEREIRA 22 GM3034 00:20:39 00:44:06 HOLAMBRA - TERRA VIVA
115 319 MARCO ANTONIO 24 GM4044 00:20:08 00:44:08 GRÊMIO MESQUITA
116 152 RAY PORTO DE FRANÇA 8 GM2024 00:21:00 00:44:15 SETTAPORT
117 43 ADILSON ROBERTO CONSTANTINO 23 GM3034 00:20:18 00:44:18 TRANSTIM / THIMARI
118 164 CARLOS ALEJANDRO DO NASCIMENTO 11 GM4549 00:21:00 00:44:37
119 219 JOSÉ APOLONIO DOS SANTOS 8 GM5559 00:21:00 00:44:38 SUPERAÇÃO / HOTEL TULIPA
120 166 PEDRO ANTONIO TEODORO 15 GM3539 00:20:19 00:44:38
121 297 JOSÉ GREGÓRIO DOS SANTOS 1 GM7099 00:21:00 00:44:44 CORRITA / ITANHAÉM
122 299 ALMIR AUGUSTO PRADO 16 GM3539 00:21:42 00:44:46 NONE
123 271 VANILSON MOTA 17 GM3539 00:20:12 00:44:53
124 157 JOAQUIM TEIXEIRA DA GAMA 1 GM6569 00:20:33 00:45:00 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
125 119 JOSUÉ FERNANDES MATOS 25 GM4044 00:20:03 00:45:04 HOLAMBRA - TERRA VIVA
126 178 ROSEMBERG DIAS CORDEIRO 24 GM3034 00:20:52 00:45:09 BERTCORRE
127 325 ASSIS MARTINS MENDES 26 GM4044 00:21:29 00:45:22 AFC COSIPA
128 220 RENATO ANDRADE ABREU 18 GM3539 00:20:46 00:45:22 SUPERAÇÃO / HOTEL TULIPA
129 202 NIVALDO DIAS 9 GM5559 00:45:25 SEMES CUBATÃO
130 184 ADELSON OLIVEIRA SILVA 25 GM3034 00:20:42 00:45:30
131 100 SÉRGIO SILVA DE JESUS 11 GM5054 00:20:54 00:45:34
132 163 ADMILSON CHAGAS DOS SANTOS 9 GM2529 00:21:35 00:45:34
133 85 SEVERO SALUSTIANO DOS SANTOS 2 GM6569 00:20:44 00:45:53 SEMES CUBATÃO
134 182 MÁRCIO BENTO 27 GM4044 00:21:12 00:45:58 LIBRA TERMINAIS / STUDIO M
135 305 JORGE ADALTO DIAS 12 GM5054 00:21:25 00:46:05 LIBRA TERMINAIS S/A
136 172 INÁCIO FILIPE CLARO EDUARDO 3 GM6569 00:21:45 00:46:07 COLÉGIO ATLAS
137 288 GUILHERME NASCIMENTO GONÇALVES 8 GM1519 00:20:58 00:46:17 BERTCORRE
138 80 BENEDITO PEREIRA CARDOSO 13 GM5054 00:21:27 00:46:20 SEMES CUBATÃO
139 277 ELI DA SILVA GUIMARÃES 26 GM3034 00:21:06 00:46:25 MENEZES CONSULTORIA DE IMÓVEIS
140 213 LUIS ROBERTO TURA 14 GM5054 00:21:43 00:46:32 ACADEMIA ACADEMMUS
141 230 LEONILDO PORTO PAZO JUNIOR 28 GM4044 00:21:55 00:46:36 C R TUMIARU
142 341 ELI ALIPIO DE ABREU 12 GM4549 00:21:45 00:46:37 EPAS - OSAN
143 145 JÚLIO PEREIRA DE JESUS JÚNIOR 10 GM2529 00:21:37 00:46:55 SETTAPORT
144 243 DIRCEU FERNANDES 4 GM6569 00:21:51 00:46:59
145 42 PAULO ALEXANDRE BORDOTTI 11 GM2529 00:22:32 00:47:01 TRANSTIM / THIMARI
146 236 WALTER AUGUSTO DA CRUZ 19 GM3539 00:22:28 00:47:02
147 234 VANGIVAL OLIVEIRA 29 GM4044 00:20:51 00:47:13 GREMIO MESQUITA
148 158 PÉRSIO RODRIGUES ESTRELA 13 GM4549 00:21:56 00:47:19 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
149 255 WILLIAM ALMEIDA SANTOS 12 GM2529 00:20:59 00:47:25 ADC CARBOCLORO
150 17 FERNANDO CALIN BERNARDES 30 GM4044 00:21:18 00:47:27 ROMMANEL
151 258 ANTONIO ROBERTO FERREIRA 15 GM5054 00:23:19 00:47:50 ADC CARBOCLORO
152 50 OTÁVIO ANTUNES FILHO 31 GM4044 00:21:54 00:47:56 COSTA PLUS CORRETORA DE SEGURO
153 292 IRINEU FERREIRA DOS SANTOS 32 GM4044 00:22:53 00:48:02 DEVAGAR+CHEGA
154 210 ANTONIO CLÓVIS DIAS DE MELO 14 GM4549 00:22:37 00:48:04
155 307 NILSON LIRA RODRIGUES 13 GM2529 00:22:57 00:48:15 LIBRA TERMINAIS S/A
156 107 ANDRÉ LIMA DOS SANTOS 9 GM2024 00:22:32 00:48:20 HOLAMBRA - TERRA VIVA
157 338 JOSÉ ADALTON BERNARDINO 33 GM4044 00:22:36 00:48:21 EPAS - OSAN
158 154 JOSÉ LUIZ SARAIVA 4 GM6064 00:22:17 00:48:30 EU, EU MESMO E DEUS
159 328 MAURO SÉRGIO FERREIRA 16 GM5054 00:21:49 00:48:34 CODESP/GPORT-CALIFÓRNIA SERVIÇOS/PLANIM
160 162 FERNANDO LUIZ PIRES 17 GM5054 00:22:12 00:48:48
161 253 IRINEU BENTO DOS SANTOS 34 GM4044 00:22:59 00:48:54 ACORG
162 35 GENIVAL BATISTA DE MENEZES 18 GM5054 00:23:14 00:49:06 MENEZES CONSULTORIA DE IMÓVEIS
163 160 CLÓVIS HENRIQUE DOS REIS 15 GM4549 00:22:32 00:49:10 MOVIMENTO ESPORTE BRASIL
164 44 ANDRÉ ALVES CAIRES 27 GM3034 00:23:14 00:49:14 MENEZES CONSULTORIA DE IMÓVEIS
165 346 RIVALDO PEDROZA 35 GM4044 00:23:33 00:49:16 EPAS - OSAN
166 45 ANTONIO CELSO XAVIER 16 GM4549 00:23:00 00:49:31 MATUNGA PANGARÉ E AMIGOS
167 138 ANDRÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA 14 GM2529 00:22:27 00:49:34 SETTAPORT
168 65 IVAN MARTINS RIBEIRO 36 GM4044 00:23:19 00:49:45 SEMES CUBATÃO
169 265 MARCO ANTONIO REGIS 17 GM4549 00:23:50 00:50:26 BUNGE FERTILIZANTES
170 266 MARIO SERGIO M DE SENA 18 GM4549 00:22:17 00:50:27 BUNGE FERTILIZANTES
171 34 SERGIO FERNANDES 5 GM6064 00:23:21 00:50:31 DOM CONTÁBIL
172 29 MARCUS VINÍCIUS BOVE 19 GM4549 00:23:18 00:50:41 PETROBRAS
173 92 JOSIVANDO TAURINO DE LIRA 20 GM3539 00:23:15 00:50:41
174 36 GENIVAL MENEZES JR 15 GM2529 00:23:15 00:50:44 MENEZES CONSULTORIA DE IMÓVEIS
175 327 LUIZ RENATO DE FRANÇA 20 GM4549 00:23:37 00:50:46
176 22 CARLOS EDUARDO CASTELLO SEPEDA 21 GM3539 00:24:16 00:50:47 PLAY TEAM
177 227 ANSELMO GIMENES DA SILVA 28 GM3034 00:21:45 00:50:51 R1 ALLTO DESEMPENHO
178 283 RAIMUNDO GAUDINO DA SILVA JR 16 GM2529 00:22:19 00:51:21
179 130 WALTER XAVIER DE OLIVEIRA 10 GM5559 00:24:12 00:51:22 SEMES CUBATÃO
180 291 FABIO JOSÉ SILVA VASCONCELOS 21 GM4549 00:23:54 00:51:24 DEVAGAR+CHEGA
181 315 JYOGI HATORI 22 GM3539 00:24:26 00:51:43 ASP SUZANO
182 318 MARCOS SADAO SHIRAKAWA 23 GM3539 00:24:14 00:51:48 MC
183 304 EDUARDO TEIXEIRA DE ANDRADE 24 GM3539 00:24:29 00:51:55 LIBRA TERMINAIS S/A
184 144 JONAS DE SOUZA AMORIM 37 GM4044 00:23:50 00:51:56 SETTAPORT
185 55 LUCAS CREMASCO 10 GM2024 00:22:43 00:52:20 SEMES CUBATÃO
186 90 ACILINO TORQUATO ALVES 5 GM6569 00:23:28 00:52:25
187 91 RODRIGO PREVIATTI CONTHEUX 17 GM2529 00:24:43 00:52:27 PREVIATTI
188 269 OSVALDO SILVA OLIVEIRA 19 GM5054 00:24:01 00:52:29 BUNGE FERTILIZANTES
189 351 OLAVO PREVIATTI NETO 25 GM3539 00:24:43 00:52:41 PREVIATTI
190 279 ARNALDO DIAS DE MELLO 20 GM5054 00:24:23 00:52:42
191 137 ANTONIO SEBASTIÃO BRITO FILHO 11 GM5559 00:24:36 00:52:47 SETTAPORT
192 324 FELIPE PAULO DE SOUSA SANTANA 11 GM2024 00:24:17 00:53:18
193 280 GINELSON DOS SANTOS 26 GM3539 00:24:34 00:53:43
194 221 ELIAS MAHTUK NETO 27 GM3539 00:25:25 00:53:54 FLEX POWER
195 169 RUBENS BENEDETTI SAMPAIO 22 GM4549 00:25:43 00:54:04 NEGRO&NEGRA
196 19 EDSON MARCOS SILVA 38 GM4044 00:25:06 00:54:16
197 123 MARIO HENRIQUE DE TOLEDO PAFINI 12 GM2024 00:54:20 HOLAMBRA - TERRA VIVA
198 185 ERICO FERREIRA DOS SANTOS 28 GM3539 00:25:02 00:54:29
199 81 LUIS GONZAGA DIOGENES PEIXOTO 21 GM5054 00:25:42 00:54:32 SEMES CUBATÃO
200 282 FRANCISCO MARTO DE ARAÚJO 22 GM5054 00:24:47 00:54:34
201 284 DENIVAL JOSÉ DOS SANTOS 29 GM3539 00:25:57 00:55:02
202 303 MARILDO LOPES DA SILVA 23 GM4549 00:25:32 00:55:15 LIBRA TERMINAIS S/A
203 224 ADEMIR A COSTA 30 GM3539 00:26:36 00:55:37 FLEX POWER
204 233 IVAI GOMES SAMPAIO 39 GM4044 00:26:55 00:55:38
205 205 ALBERTO GONSALVES DA SILVA 40 GM4044 00:27:06 00:55:57
206 273 JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR 31 GM3539 00:25:27 00:56:00 LIBRA TERMINAIS
207 23 EDSON MATTOS PINTO 41 GM4044 00:26:06 00:56:47 OMEGA FITNESS
208 223 PAULO HENRIQUE ROSATELI 32 GM3539 00:27:18 00:56:58 FLEX POWER
209 240 LUIS HENRIQUE GONÇALVES ARAÚJO 23 GM5054 00:25:53 00:57:00 MINEIRIM SANTISTA
210 231 ROBERVAL MACHADO DE MELLO 24 GM5054 00:27:17 00:57:12 CEPE 2004
211 225 EDUARDO MICHELIN ROMAN 29 GM3034 00:27:18 00:57:15 FLEX POWER
212 153 LEONARDO SIMÕES ARREBOLA 18 GM2529 00:25:13 00:57:15 SETTAPORT
213 322 JOÃO RICARDO FRANÇA 19 GM2529 00:26:42 00:57:19 SETTAPORT
214 226 ARIALDO MINUCCI JÚNIOR 12 GM5559 00:26:58 00:57:28 ARPAM / NÚCLEO ACADEMIA / PACER RUN
215 93 MOISES ANGELO MACHADO 13 GM5559 00:26:25 00:57:39 O GONZAGA É PRA LÁ
216 109 CAYAN DE SOUZA 13 GM2024 00:26:03 00:58:07 HOLAMBRA - TERRA VIVA
217 207 GLAUCIO ALVES MOREIRA 33 GM3539 00:27:05 00:58:25
218 238 RICARDO TAVARES PEREIRA 34 GM3539 00:28:40 00:58:26 F DUE
219 270 RAIMUNDO SOARES F FILHO 42 GM4044 00:26:38 00:59:14 BUNGE FERTILIZANTES
220 293 ALEXANDER CARDOSO MOTREZOL 30 GM3034 00:27:47 00:59:24 DEVAGAR+CHEGA
221 267 JOSE RAIMUNDO S SANTOS 24 GM4549 00:30:11